序号 | 复工运输企业名称 | 可运行车辆(台) | 联系人及联系方式(手机号) | 注册地 |
1 | 北京富丽任商贸有限公司 | 4 | 李永富15601073070 | 怀柔 |
2 | 北京乾运达运输有限公司 | 6 | 李显珍13810631589 | 怀柔 |
3 | 北京杰兴隆达运输有限公司 | 3 | 郑玉龙13693577088 郑树君15300185674 李全军13716553922 |
怀柔 |
4 | 北京海通顺运输有限公司 | 3 | 杨宝同13241687243 | 怀柔 |
5 | 北京蓝色梦幻电脑有限责任公司 | 14 | 席超群18610803100 | 怀柔 |
6 | 北京浩呈运输有限责任公司 | 45 | 佟小征13911926120 | 怀柔 |
7 | 北京林海顺通运输有限公司 | 2 | 周恩海13241681906 | 怀柔 |
8 | 北京融兴盛达保洁服务有限公司 | 2 | 李云山13241561865 | 怀柔 |
9 | 北京隆泰祥运输服务有限公司 | 5 | 德继东13301369330 | 怀柔 |
10 | 北京英圣达汽车运输有限公司 | 14 | 杨海英13716791213 | 怀柔 |
11 | 北京双利共赢运输有限公司 | 6 | 杨自利13911933988 | 怀柔 |
12 | 北京建红泰商贸有限责任公司 | 10 | 王刚13911716061 | 怀柔 |
13 | 北京柏忠天成运输有限公司 | 7 | 刘柏忠13718896358 | 怀柔 |
14 | 北京福顺运达道路货物运输有限公司 | 1 | 齐严13716126160 | 怀柔 |
15 | 北京隆泰祥运输服务有限公司 | 3 | 德继东13301369330 | 怀柔 |
16 | 北京明顺达运输有限公司 | 7 | 胥海春13716185900 尹明13552175539 |
怀柔 |
17 | 北京海通顺运输有限公司 | 1 | 杨宝同13241687243 | 怀柔 |
18 | 北京海涛鑫诚运输服务有限公司 | 30 | 钟海涛18201621776 | 怀柔 |
19 | 北京海燕兴业装饰工程有限公司 | 18 | 李洪涛13701219452 | 怀柔 |
20 | 北京红金石工程机械租赁有限公司 | 3 | 武黎明13910101975 | 怀柔 |
21 | 北京怀北宇航建筑有限公司 | 3 | 温宗姚13426385784 | 怀柔 |
22 | 北京丛桂芳运输有限公司 | 4 | 丛桂芳13716412055 | 怀柔 |
23 | 北京任丽霞运输有限公司 | 8 | 李永富15601073070 | 怀柔 |
24 | 北京顺平畅通道路养护有限公司 | 4 | 张恩亮13718373667 | 怀柔 |
25 | 北京彩路通机械设备租赁有限公司 | 6 | 粱文海13910938170 | 怀柔 |
26 | 北京聚鑫旺机械设备租赁有限公司 | 1 | 李显珍13810631589 | 怀柔 |
27 | 北京晶鑫土石方有限公司 | 16 | 李晶晶13811393649 | 怀柔 |
28 | 北京京陕发商贸有限公司 | 1 | 曹仲海18510641479 | 怀柔 |
29 | 北京双飞顺发货运有限公司 | 2 | 韩菲13241671681 | 怀柔 |
30 | 北京政鑫伟业建筑劳务有限公司 | 2 | 马燕15810988259 | 怀柔 |
31 | 北京吉顺路通运输有限公司 | 2 | 胡印国13501139373 | 怀柔 |
32 | 北京淑荣货运有限公司 | 5 | 齐严13716126160 | 怀柔 |
33 | 北京程龙彪园林绿化工程有限公司 | 2 | 程龙彪13691227275 | 怀柔 |
34 | 北京怀北宇航建筑有限公司 | 1 | 崔佳旺13552463580 | 怀柔 |
35 | 北京泰通运输服务有限公司 | 3 | 彭明辉13331113773 | 怀柔 |
36 | 北京中海兴达建设有限公司 | 3 | 刘伟杰13691008178 | 怀柔 |
37 | 北京晶鑫机械设备租赁有限公司 | 1 | 李晶晶13811393649 | 怀柔 |
38 | 北京腾飞乾运货物运输有限公司 | 3 | 郭海松1511016690 | 怀柔 |
39 | 北京泰源铭鑫商贸有限公司 | 5 | 张海亮18610149065 | 怀柔 |
40 | 北京明珠城清洗保洁有限公司 | 2 | 隋虎13161093082 | 怀柔 |
41 | 北京隆盛环境工程有限公司 | 1 | 屠晓满13810861817 | 密云 |
42 | 北京嘉美雅运输有限公司 | 1 | 殷守君13520920069 | 密云 |
43 | 北京佳溪机械设备有限公司 | 1 | 赵鹏飞13911280706 | 密云 |
44 | 北京德盛鑫生建筑设备租赁有限公司 | 1 | 陶瑞秋18516957666 | 密云 |
45 | 北京成伟市政工程有限公司 | 18 | 戚志强13366687899 | 密云 |
46 | 北京韫怡运输有限公司 | 3 | 王海军18601968558 | 密云 |
47 | 北京奥天世纪商贸有限公司 | 3 | 刁浩森13311552980 | 密云 |
48 | 北京道友运输服务有限公司有限公司 | 5 | 王海13910533343 | 密云 |
49 | 北京天保平安运输有限公司 | 1 | 宋雅鑫18810505620 | 密云 |
50 | 北京同构鼎盛运输有限公司 | 1 | 尹征13911679591 | 密云 |
51 | 北京鑫磊日晟市政工程有限公司 | 4 | 韩凯 18513688616 | 密云 |
52 | 北京兴全德聚运输有限公司 | 1 | 高全德15120073118 | 密云 |
53 | 北京利民鸿达运输公司 | 1 | 胡爱军13910165572 | 密云 |
54 | 北京京恒伟源建设工程有限公司 | 2 | 昝元帅13911188621 | 密云 |
55 | 北京春来顺鑫土石方工程有限公司 | 2 | 晁春来13911259965 | 密云 |
56 | 北京国运宏强建筑工程有限公司 | 2 | 郝利国18618212927 | 密云 |
57 | 北京昊方宏远建筑工程有限公司 | 2 | 夏华羽15710051171 | 密云 |
58 | 北京瀚宇机械租赁有限公司 | 2 | 王国生13716794637 | 密云 |
59 | 北京兴军永顺商贸有限公司 | 2 | 王艳军13683258335 | 密云 |
60 | 北京国运宏强建筑工程有限公司 | 2 | 郝利国18618212927 | 密云 |
61 | 北京雪艳道路运输有限公司 | 2 | 陈亚军13716990009 | 密云 |
62 | 北京京顺京通货运有限公司 | 2 | 张海银13910251297 | 密云 |
63 | 北京华威盛源建筑工程有限公司 | 4 | 靳超13910777558 | 密云 |
64 | 北京佳豪信运输有限公司 | 1 | 刘佳13911551552 | 密云 |
65 | 北京胜利鸿途运输有限公司 | 5 | 杜胜利13910313584 | 密云 |
66 | 北京成盛杰运输有限责任公司 | 11 | 阚超亚15831638017 | 密云 |
67 | 北京恒运鸿途运输有限公司。 | 2 | 崔继东13910056542 | 密云 |
68 | 北京毅坤机械设备租赁有限公司 | 1 | 翟雪艳15699773117 | 密云 |
69 | 北京春来全顺达运输有限公司 | 4 | 李迎春13718181788 | 密云 |
70 | 北京王卫国信达运输责任有限公司 | 1 | 王卫国13716217575 | 密云 |
71 | 北京万路通运输有限责任公司 | 1 | 席超群18610803100 | 密云 |
72 | 北京京顺盛达建筑工程有限公司 | 1 | 昝元帅13911188621 | 密云 |
73 | 北京成伟兄弟运输有限公司 | 8 | 邢建新18511782929 | 密云 |
74 | 北京军得利劳务分包有限公司运运车 | 1 | 刘学军13911702607 | 密云 |
75 | 北京春来全顺达运输有限公司 | 1 | 杨东18513839666 | 密云 |
76 | 北京奥天世纪商贸有限公司 | 10 | 刁浩森13311552980 | 密云 |
77 | 北京若帆腾达建设工程有限公司 | 2 | 陈宝龙13910502342 | 密云 |
78 | 北京郝运鑫诚建筑工程有限公司 | 2 | 郝海军 13716206979 | 密云 |
79 | 北京路易家全运输有限公司 | 1 | 孙国艳13911483629 | 密云 |
80 | 北京恒宇世纪科技有限公司 | 2 | 13581820863 | 密云 |
81 | 北京昊方宏远建筑工程有限公司 | 1 | 杜宪林15653116683 | 密云 |
82 | 北京军得利劳务分包有限公司 | 3 | 刘学军13911702607 | 密云 |
83 | 北京恒宇世纪科技有限公司 | 1 | 赵继韩13581820863 | 密云 |
84 | 北京远大宏博建筑工程有限公司 | 38 | 王浩 13522363389 | 昌平 |
85 | 华诚安达(北京)环保科技有限公司 | 15 | 杨光 13381289111 | 昌平 |
86 | 北京益八方进财宝商贸有限公司 | 15 | 王建15300249325 | 昌平 |
87 | 北京晟鸿基建筑工程有限公司 | 7 | 葛志15930349129 | 昌平 |
88 | 北京金鼎好运投资有限公司 | 6 | 王建15300249325 | 昌平 |
89 | 北京华宇中通汽车贸易有限公司 | 8 | 秦瑞18632553855 | 昌平 |
90 | 北京宏运通达运输有限公司 | 2 | 朱海15010555783 | 昌平 |
91 | 北京百亨佳裕物流有限公司 | 2 | 迟明娟13381007679 | 昌平 |
92 | 北京中玺建筑工程有限公司 | 3 | 丁国杰13260033006 | 昌平 |
93 | 北京京友宏达建筑工程技术有限公司 | 1 | 程占利13681340721 | 昌平 |
94 | 北京厚丰长德家政服务有限公司 | 7 | 方军伟13930604306 | 昌平 |
95 | 北京阳光诚誉商贸有限公司 | 1 | 杨达 18630798805 | 昌平 |
96 | 北京勇红运输有限公司 | 11 | 杨勇 13552050690 | 昌平 |
97 | 北京洪源建筑工程有限公司 | 5 | 靳广欣17718363526 | 昌平 |
98 | 北京群力合众商贸有限公司 | 6 | 周双玲13366123853 | 昌平 |
99 | 北京宝缘建筑机械租赁有限公司 | 9 | 杜超 13910312386 | 昌平 |
100 | 北京铭洋睿诚科技有限公司 | 2 | 李明洋13910757768 | 昌平 |
101 | 北京安通顺达运输有限公司 | 1 | 蔡天河18612426737 | 昌平 |
102 | 北京辉煌航仪建筑工程有限公司 | 11 | 黄枭 18201072466 | 昌平 |
103 | 北京东西南北科建筑工程有限公司 | 16 | 黄俊兵13311582822 | 昌平 |
104 | 北京鸿瑞伟业建筑工程有限公司 | 6 | 姜永兵13911208333 | 昌平 |
105 | 北京盛祥恒通商贸有限公司 | 14 | 王际民13910266060 | 昌平 |
106 | 北京榕德诚亿建筑工程有限公司 | 6 | 陈敬文15801520312 | 昌平 |
107 | 北京诚誉阳光建筑有限公司 | 5 | 董晨 13810777037 | 昌平 |
108 | 北京祥瑞顺鑫货物运输有限公司 | 1 | 付勇超13651315212 | 昌平 |
109 | 北京益华通建筑工程有限公司 | 15 | 王华 13810588409 | 昌平 |
110 | 北京天运兴机械工程有限公司 | 4 | 王平军13801056418 | 昌平 |
111 | 北京瑞宏机械施工有限公司 | 2 | 王汉臣13331103389 | 昌平 |
112 | 北京瑞宏建筑工程有限公司 | 1 | 王汉臣13331103389 | 昌平 |
113 | 北京中泰晨宇装饰有限公司 | 4 | 陈军 13801236522 | 昌平 |
114 | 北京忠诚鸿远建设有限责任公司 | 4 | 陈忠强17058253456 | 昌平 |
115 | 北京晟兴伟业建筑工程有限公司 | 7 | 李铮 13910368878 | 昌平 |
116 | 北京海洋昌盛建筑设备租赁有限公司 | 5 | 张海洋15901592019 | 昌平 |
117 | 北京百运贸易有限公司 | 5 | 果磊 15311079019 | 昌平 |
118 | 北京安泰吉通商贸有限公司 | 1 | 孙龙 13701120632 | 昌平 |
119 | 北京源源运输有限公司 | 1 | 王婷 13716876923 | 昌平 |
120 | 北京昌阳宏泰建筑工程有限公司 | 4 | 张文青13521428088 | 昌平 |
121 | 北京中诚鸿远建设有限责任公司 | 3 | 杨思涛13901187402 | 昌平 |
122 | 北京海伦伟业机械施工工程有限公司 | 9 | 谢海伦13651165576 | 昌平 |
123 | 北京杰慧达运运输中心 | 4 | 邓少平18801055540 | 昌平 |
124 | 北京路通鑫缘新材料有限公司 | 2 | 关猛 18701364986 | 昌平 |
125 | 北京鑫华顺货物运输有限公司 | 1 | 孙伟 13621019455 | 昌平 |
126 | 北京华杰天谊商贸有限公司 | 5 | 赵志勇13521494876 | 昌平 |
127 | 北京国瑞市政工程有限公司 | 5 | 申云 17316254334 | 昌平 |
128 | 北京兴恒达土石方工程有限公司 | 13 | 孙健 13716648888 | 朝阳 |
129 | 北京久源润众商贸有限公司 | 11 | 张海磊 010-51371699 | 朝阳 |
130 | 北京福振亿源道路运输有限公司 | 20 | 周福振 67948834 | 朝阳 |
131 | 北京海润万华土石方运输有限公司 | 3 | 祁莹 53011062 | 朝阳 |
132 | 北京鑫驰通达货物运输有限公司 | 35 | 13718999908 | 朝阳 |
133 | 北京建国基业货物运输有限公司 | 8 | 陈建国13811112864 | 朝阳 |
134 | 北京宏福盛达机械设备租赁有限公司 | 14 | 王才宏13811352225 | 朝阳 |
135 | 北京利民腾达科贸有限公司 | 4 | 贾利民13581767313 | 朝阳 |
136 | 北京景蓝保洁有限公司 | 1 | 李晨13911395697 | 朝阳 |
137 | 北京兴运万达运输有限公司 | 9 | 陈朋13301259019 | 朝阳 |
138 | 北京旭兴达土石方工程有限公司 | 17 | 尚金昌13311166889 | 朝阳 |
139 | 北京润康环境治理有限公司 | 1 | 徐建华13520590058 | 朝阳 |
140 | 北京宏康伟业运输有限公司 | 5 | 王才祥18911297770 | 朝阳 |
141 | 北京晨光先锋环保科技有限公司 | 1 | 路辉13801353568 | 朝阳 |
142 | 北京信铭达机械租赁有限公司 | 5 | 李振13801353568 | 朝阳 |
143 | 北京佳运顺达运输有限公司 | 3 | 孙根山13811246318 | 朝阳 |
144 | 北京佳佳丽建设工程有限公司 | 7 | 薛东13426334701 | 房山 |
145 | 北京市窦店农机队 | 4 | 丁长玉69391727 | 房山 |
146 | 北京凯煜宏达土石方工程有限公司 | 5 | 马 13911036284 | 房山 |
147 | 北京博宇汽车服务有限公司 | 4 | 王玉15601390727 | 房山 |
148 | 北京永安顺通建筑有限公司 | 8 | 高 辉13269933330 | 房山 |
149 | 北京东雷辉煌建筑工程有限公司 | 6 | 赵东13911876253 | 房山 |
150 | 北京泳纳百川建筑工程有限公司 | 6 | 于 勇13311583568 | 房山 |
151 | 北京泉盛永达建筑工程有限公司 | 5 | 陈闯13810506335 | 房山 |
152 | 北京加阳祥程建筑有限公司 | 6 | 王加13910569829 | 房山 |
153 | 北京京豫顺达货运有限公司 | 5 | 申国13811773053 | 房山 |
154 | 北京鸿海鼎盛建筑工程有限公司 | 7 | 郝雷18518882999 | 房山 |
155 | 北京翟志祥运输车队 | 2 | 翟志18513633999 | 房山 |
156 | 北京惠民顺祥市政工程有限公司 | 1 | 刘会17711970608 | 房山 |
157 | 北京恒运顺达建筑有限公司 | 2 | 吴大13911818327 | 房山 |
158 | 北京顺成立达商贸有限公司 | 8 | 李 13911260306 | 房山 |
159 | 北京皓然兴业运输有限公司 | 6 | 张 军13901137935 | 房山 |
160 | 北京源发天成建筑工程有限公司 | 7 | 王萌13699200822 | 房山 |
161 | 北京市自来水集团禹通市政工程有限公司 | 9 | 杨崇屹18510797313 | 海淀 |
162 | 北京博科思源科技有限公司 | 1 | 胡振江88466926 | 海淀 |
163 | 北京紫金浩月商贸有限公司 | 5 | 刘征13801136148 | 海淀 |
164 | 北京茂林伟业建筑工程有限公司 | 2 | 张伟朋13301053195 | 海淀 |
165 | 北京东方星保洁服务有限公司 | 2 | 尹林行13911576329 | 海淀 |
166 | 北京天翔龙升运输有限公司 | 5 | 王仕红18810177722 | 海淀 |
167 | 北京市超环海经贸总公司 | 1 | 王跃光62658053 | 海淀 |
168 | 北京翔鲲水务建设有限公司 | 1 | 李亦龙13910262471 | 海淀 |
169 | 北京徐刚货物运输有限公司 | 22 | 徐刚15801598598 | 石景山 |
170 | 北京姚基昌盛商贸有限公司 | 15 | 姚文光13811374541 | 石景山 |
171 | 北京明月达科技发展有限公司 | 3 | 袁海清13581729382 | 石景山 |
172 | 北京顺兴弘商贸有限公司 | 6 | 姜云占13911872868 | 石景山 |
173 | 北京鑫荣昊通运输有限公司 | 6 | 张文兴13911624665 | 石景山 |
174 | 北京海瑞通环境治理有限公司 | 1 | 葛炜13581617799 | 石景山 |
175 | 北京正浩宏鑫物业管理有限公司 | 1 | 魏国海 18618298316 | 石景山 |
176 | 北京文勇建业保洁有限公司 | 2 | 孟召阳17600471999 | 石景山 |
177 | 北京田慧源人力资源服务有限公司 | 1 | 郭会红13810720955 | 石景山 |
178 | 北京宏达城发机械租赁有限公司 | 2 | 齐建国13011821792 | 石景山 |
179 | 北京九合跃诚保洁公司 | 1 | 王成华13693349865 | 石景山 |
180 | 北京天方利泰建筑装饰有限公司 | 7 | 张明莉13911627988 | 顺义 |
181 | 北京鑫远华市政工程有限公司 | 2 | 王德凯15801310437 | 顺义 |
182 | 北京顺天港工程技术有限公司 | 2 | 张倩13121895859 | 顺义 |
183 | 北京八通达运输有限公司 | 1 | 薛飞17710241772 | 顺义 |
184 | 六元联动(北京)建筑工程有限责任公司 | 3 | 朱效坤13910291128 | 顺义 |
185 | 北京鲁信达建筑工程有限公司 | 4 | 田彪17301335201 | 顺义 |
186 | 北京山河伟业商贸有限公司 | 3 | 刘德军18611935295 | 顺义 |
187 | 北京老赵汽车运输有限公司 | 1 | 赵龙飞13716040010 | 顺义 |
188 | 北京乐见其成商贸有限公司 | 3 | 张国强13911106678 | 顺义 |
189 | 北京万隆祥安商贸有限公司 | 6 | 孙义13910123072 | 通州 |
190 | 北京圣达通机械设备租赁有限公司 | 5 | 左升13910305798 | 通州 |
191 | 北京九久天运机械设备租赁有限公司 | 1 | 李欢13051105666 | 通州 |
192 | 北京麒霖建筑工程有限公司 | 2 | 杨亮13501120222 | 通州 |
193 | 北京源美保洁服务有限有限公司 | 5 | 牛铁13466665554 | 通州 |
194 | 越诚桐鑫(北京)市政工程有限公司 | 5 | 杜阳亮15810425086 | 通州 |
195 | 北京荣升达成商贸有限公司。 | 1 | 刘洋13439996195 | 通州 |
196 | 北京圣凡商贸发展有限公司 | 10 | 赵传奇13601285539 | 通州 |
197 | 北京驰骋伟业建材有限公司 | 3 | 黄胜利13521397618 | 通州 |
198 | 北京蓝天运通环境管理有限公司 | 7 | 安宏浩13910916839 | 通州 |
199 | 北京永盛达运输服务有限公司 | 2 | 孙志勇13581546005 | 通州 |
201 | 北京百森彗泽园林绿化工程有限公司 | 10 | 张艳春13381068555 | 通州 |
202 | 北京天帮盛业土石方工程有限公司 | 11 | 毕思远13601115806 | 通州 |
203 | 洪远腾飞张强 北京洪远腾飞运输有限公司 | 9 | 张强13911225508 | 通州 |
204 | 北京福顺经海运输服务有限公司 | 15 | 田海龙13261347677 | 通州 |
205 | 北京路顺金来商贸有限公司 | 10 | 郝中波13911388327 | 通州 |
206 | 北京浩月昌盛建筑工程有限公司 | 3 | 张龙13910749454 | 通州 |
207 | 北京五连机械工程有限公司 | 4 | 孟建强13911339778 | 通州 |
208 | 北京玉福满源货运有限公司 | 8 | 李宝玉13911080138 | 通州 |
209 | 北京恒诺通达建设工程有限公司 | 5 | 王建国15311593456 | 通州 |
210 | 北京盛运机械运输有限公司 | 6 | 于飞15611980682 | 通州 |
211 | 北京博凯盛世环境管理有限公司 | 6 | 侯忠强 13311227549 | 通州 |
212 | 北京海瑞舍得建筑工程有限公司 | 4 | 李德建13269767000 | 通州 |
213 | 北京京城福达汽车租赁有限公司 | 1 | 云三龙13833548298 | 通州 |
214 | 北京云鼎顺达道路运输有限公司 | 1 | 云三龙13833548298 | 通州 |
215 | 北京京运通达城市环境管理有限公司 | 1 | 云三龙13833548298 | 通州 |
216 | 北京郑庄红方道路运输有限公司 | 13 | 张凤茹13911883490 | 通州 |
217 | 北京路通福星科技有限公司 | 3 | 张芸 182 1081 0867 | 通州 |
218 | 北京海瑞舍得建筑工程有限公司 | 4 | 李德建 13269767000 | 通州 |
219 | 北京博友虹良土石方工程有限公司 | 9 | 姜治国 13901314905 | 通州 |
220 | 北京国信鼎业土石方工程有限公司 | 4 | 李文明13910226606 | 通州 |
221 | 北京骏驰通达工程建设有限公司 | 2 | 李骏18513382000 | 通州 |
222 | 北京宏源军绿工程机械设备租赁有限公司 | 2 | 薛迎鹏13911707392 | 通州 |
223 | 北京国信鼎业土石方工程有限公司 | 8 | 李文明13910226606 | 通州 |
224 | 北京宏大嘉成建筑工程有限公司 | 2 | 李晓辉15313465678 | 通州 |
225 | 北京顺大兆成市政工程有限公司 | 2 | 李晓辉15313465678 | 通州 |
226 | 北京顺盛行市政工程有限公司 | 2 | 张怀生13601258803 | 通州 |
227 | 北京陆路捷安工程机械租赁有限公司 | 5 | 王笛13311116582 | 通州 |
228 | 北京鸿翔浩瑞市政建设有限公司 | 2 | 王笛13311116582 | 通州 |
229 | 北京建军达商贸有限公司 | 20 | 王月先13161161999 | 通州 |
230 | 北京宏伟基业工程机械租赁有限公司 | 2 | 于飞13910861046 | 通州 |
231 | 壹鑫市政土石方市政工程有限公司 | 2 | 王彬13611332294 | 通州 |
232 | 北京易诚皓天市政工程有限公司 | 5 | 牛伊郎13910521377 | 通州 |
233 | 北京秀娟路路顺汽车运输有限公司 | 6 | 谢坤 13911782003 | 延庆 |
234 | 北京宏博远达建筑工程有限公司 | 5 | 李建13911228673 | 延庆 |
235 | 北京鹏伟机械租赁有限责任公司 | 4 | 吕伟13716501771 | 延庆 |
236 | 北京骏运恒通运输有限公司 | 15 | 孟书文13716510045 | 延庆 |
237 | 北京鼎泰昌盛建筑工程有限公司 | 17 | 马子荐13810312758 | 延庆 |
238 | 北京胜和汽车运输有限公司 | 11 | 刘海强13811306069 | 延庆 |
239 | 北京融泰建筑工程有限公司 | 5 | 田媛媛13581603393 | 延庆 |
240 | 北京叁垚建筑工程有限公司 | 6 | 张爔18910130813 | 延庆 |
241 | 北京秀珍爱东运输有限公司 | 5 | 程秀珍13701092186 | 延庆 |
242 | 北京宏达辉煌建筑机械设备租赁有限公司 | 2 | 张榜13436970866 | 延庆 |
243 | 北京佳合兴达建筑工程有限公司 | 3 | 孙佳兴15011239366 | 延庆 |
244 | 北京建安盛源机械施工有限公司 | 9 | 金治毅13910523776 | 延庆 |
245 | 北京祥正机械施工有限公司 | 13 | 赵国政18610175569 | 延庆 |
246 | 北京永利兴隆机械施工有限公司 | 10 | 宋国利13911379266 | 延庆 |
247 | 北京宏泰鑫磊建筑工程有限公司 | 15 | 闫利明13701314135 | 延庆 |
248 | 北京格林美物流有限公司 | 17 | 孙必龙13701120632 | 延庆 |
249 | 北京金地银基投资有限公司 | 1 | 高森13601113253 | 延庆 |
250 | 北京安通顺发建筑工程有限公司 | 2 | 吴尧13311288598 | 延庆 |
251 | 北京健龙祥合市政工程有限公司 | 13 | 王俊生 13522896117 | 延庆 |
252 | 北京罗艳军建材销售有限公司 | 5 | 魏福顺13581603393 | 延庆 |
253 | 北京天胜建筑装饰工程有限公司 | 14 | 王际补15653116683 | 延庆 |
254 | 北京红利建筑工程有限公司 | 4 | 田利利 13911237372 | 延庆 |
255 | 北京国泰建设集团有限公司市政工程分公司 | 23 | 薛西山13717552969 | 丰台 |
256 | 北京津亿通商贸有限公司 | 6 | 代小敬18611194460 | 丰台 |
257 | 北京智亿畅创机械租赁有限公司 | 5 | 陈洪振15901281286 | 丰台 |
258 | 北京风京辉煌商贸有限公司 | 3 | 贾 芳15010441126 | 丰台 |
259 | 北京海阔地缘机械设备租赁有限公司 | 2 | 刘学伟18518593883 | 丰台 |
260 | 北京中联勘工程技术有限责任公司 | 2 | 朴立文13501004495 | 丰台 |
261 | 北京天盛通达建筑工程有限公司 | 1 | 薛西山13717552969 | 丰台 |
262 | 北京邦您诚达物流配送有限公司 | 3 | 李振13520367210 | 丰台 |
263 | 北京金路腾建设工程有限公司 | 5 | 张学忠13301135227 | 大兴 |
264 | 北京万兴金利机械施工有限公司 | 5 | 杨志旗13910067961 | 大兴 |
265 | 北京建伟宏远汽车运输有限公司 | 47 | 姜利锋13911862212 | 大兴 |
266 | 北京丰利兴达建筑工程有限公司 | 2 | 刘廷艳 13522133726 | 大兴 |
267 | 北京兴业昊达建筑工程有限公司 | 11 | 蔡红雨13911685028 | 大兴 |
268 | 北京天拓华然市政工程有限公司 | 25 | 甄月永18911810929 | 大兴 |
269 | 北京万鑫腾达工程机械租赁有限公司 | 1 | 杨超18510805888 | 大兴 |
270 | 北京鑫基伟业土方工程有限公司 | 2 | 金纯浩13671248824 | 大兴 |
271 | 北京宇悦腾达建筑工程有限公司 | 9 | 李明13911727272 | 大兴 |
272 | 北京对越建筑工程有限公司 | 5 | 蒋万明13601097078 | 大兴 |
273 | 北京兴旺凯跃土石方工程有限公司 | 5 | 张建国15601207740 | 大兴 |
274 | 北京旺业维建筑工程有限责任公司 | 12 | 高劲松18500735333 | 大兴 |
275 | 北京啸青锋建筑工程有限公司 | 8 | 付建祥13811687163 | 大兴 |
276 | 北京至诚兴建建筑工程有限公司 | 6 | 周祥13811312565 | 大兴 |
277 | 北京金鑫鸿图环保科技有限公司 | 1 | 杜娟13811967631 | 大兴 |
278 | 北京时汇客商贸有限公司 | 1 | 孟海曼13910751020 | 大兴 |
279 | 北京辰含腾达建筑工程有限公司 | 5 | 刘振健13910215195 | 大兴 |
280 | 北京盛合利宏物流有限公司 | 3 | 赵明13701151703 | 大兴 |
281 | 北京六环顺发建筑工程有限公司 | 3 | 吕丰强13263293969 | 大兴 |
282 | 北京至诚兴建建筑工程有限公司 | 6 | 周祥13811312565 | 大兴 |
283 | 北京力天宏业建筑工程有限责任公司 | 8 | 王刚13911735577 | 大兴 |
284 | 北京永诚隆基础工程有限责任公司 | 6 | 张超13910620706 | 大兴 |
285 | 北京天恒金宇机械设备有限公司 | 1 | 程立民18610386664 | 大兴 |
286 | 北京创收世纪机械工程有限公司 | 3 | 武勇13911313444 | 大兴 |
287 | 北京拓景园林绿化工程有限公司 | 6 | 瞿靖桓13911283962 | 大兴 |
288 | 北京华亦航工程有限公司 | 2 | 肖红强13911237536 | 大兴 |
289 | 北京路得金运输有限责任公司 | 3 | 赵国岩13910183427 | 大兴 |
290 | 北京众邦得力建筑工程有限公司 | 1 | 宋德立13910936882 | 大兴 |
291 | 北京龙江伟业建筑工程有限公司 | 19 | 姜利锋15311531798 | 大兴 |
292 | 北京运旺源运输有限责任公司 | 5 | 宋彬彬13810330999 | 大兴 |
293 | 北京兴骏驰市政工程有限公司 | 1 | 王伟13601375606 | 大兴 |
294 | 北京亦瀛顺达货运有限公司 | 6 | 李建民15801656518 | 大兴 |
295 | 北京福德开旺汽车销售有限公司 | 1 | 孙然13381165559 | 大兴 |
296 | 北京聚力鼎兴机械有限公司 | 4 | 靳文波18610932533 | 大兴 |
合计: | 1694 |
市城管委环卫处:66055508
市建委施工安全处:55598671
客运企业 | ||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 联系人 | 电话 | 车辆数 | |
1 | 新国线运输集团有限公司 | 会长 | 丰台区广安路316号 | 刘爽经理 | 13522149728 | 50 |
2 | 北京北汽出租汽车集团有限责任公司 | 副会长 | 丰台区西客站南广场9号大方饭店西区2层 | 杨轶运营部经理 | 13911998209 | 1771 |
3 | 北京首汽(集团)股份有限公司旅游车分公司 | 副会长 | 朝阳区亮马桥路9号 | 季彭主管 | 13811995620 | 1000 |
4 | 北京新月联合汽车有限公司 | 副会长 | 朝阳区王四营乡马房寺368号 | 易鸿权总监 | 13311077752 | 989 |
5 | 北京市兴顺达客运有限公司 | 副会长 | 大兴区黄村镇林校路9号 | 郭伟经理 | 18001022591 | 15 |
6 | 银建国际旅行社有限公司 | 常务理事 | 顺义区后沙峪裕民大街14号银建国际旅行社有限公司 | 吴绍丛营运部经理 | 13370189927 | 682 |
7 | 北京天马旅游汽车有限公司 | 常务理事 | 朝阳区湖光中街9号北楼二层 | 魏文生经理 | 13601234046 | 513 |
8 | 中青旅控股股份有限公司旅游服务分公司 | 常务理事 | 朝阳区小红门东路99号 京开万家商务中心E座 中青旅 财务室 | 王旭总经理 | 13051273108 | 132 |
9 | 北京渔阳集团 | 监事 | 朝阳区小红门乡姚家村358号 | 徐朝经理 | 13911913896 | 291 |
10 | 交通国际旅行社 | 理事 | 朝阳区青年路27号院4号楼2层208室 | 王经理 | 13241824567 | 70 |
11 | 北京青年旅行社股份有限公司 | 会员 | 朝阳区潘家园大厦三层北区0320 | 刘经理 | 13051279858 | 35 |
12 | 北京赛笛芭诗城市观光旅行社有限公司 | 会员 | 西城区广安门南滨河路31号华亨大厦A座605 | 刘经理 | 13811931131 | 38 |
13 | 北京凯撒国际旅行社有限责任公司 | 会员 | 东城区和平里东街11号102号楼三层30101号朝阳区左家庄一号国门大厦B座五层 | 张洪锁经理 | 13051277932 | 20 |
14 | 北京北方创业出租汽车有限公司 | 会员 | 大兴区黄村镇京良路1号 | 郭娟经理 | 15901312493 | 40 |
市住建委联系电话:55598057,13910416509