2026年市物业服务指导中心双随机公示信息
序号 | 项目名称 | 物业公司 | 组织名称 | 抽查事项 | 抽查时间 | 抽查问题及结果 |
1 | 菊儿小区 | 北京万东华城物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月26日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
2 | 宝钞苑 | 北京上院天恒物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月29日 | 未发现违法违规行为 |
3 | 霞公尊府 | 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月26日 | 未发现违法违规行为 |
4 | 东中街20号楼 | 北京首华物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月21日 | 未发现违法违规行为 |
5 | 绿景馨园小区 | 北京瑞来隆安物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月29日 | 未发现违法违规行为 |
6 | 远洋德邑 | 恒辉物业服务集团有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月5日 | 未发现违法违规行为 |
7 | 水上华城(滨河世家) | 北京中创嘉禾物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月29日 | 未发现违法违规行为 |
8 | 贡院头条3号院 | 北京首华物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月26日 | 未发现违法违规行为 |
9 | 三里河南七巷1号院及南横街4号院 | 北京汇灵物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月1日 | 未发现违法违规行为 |
10 | 椿树馆街42号楼 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月7日 | 未发现违法违规行为 |
11 | 官园2号楼 | 天恒物业管理(北京)有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月15日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
12 | 源山春秋二期 | 远洋亿家物业服务股份有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年8月11日 | 未发现违法违规行为 |
13 | 三里河南二巷1号楼 | 北京佳浩天成物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月1日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
14 | 丽水莲花小区 | 北京天宝伟业物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月25日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
15 | 昊文温泉家园小区 | 北京市昊塔物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月29日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
16 | 滨和园燕堤南路、中街 | 北京金隅大成物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月23日 | 未发现违法违规行为 |
17 | 马头庄新苑 | 中和月德(北京)物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月9日 | 未发现违法违规行为 |
18 | 时间国际 | 北京乐康物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年4月29日 | 未发现违法违规行为 |
19 | 房研所小区 | 北京天鸿尊逸物业服务(集团)有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月30日 | 未发现违法违规行为 |
20 | 怡馨家园北区 | 北京碧辉苑物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月10日 | 未发现违法违规行为 |
21 | 南华园四区68、76、77、甲80号楼 | 北京煜祥盛隆物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月10日 | 未发现违法违规行为 |
22 | 水岸庄园 | 国贸物业酒店管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月26日 | 未发现违法违规行为 |
23 | 建工小区 | 北京嘉亮物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月26日 | 未发现违法违规行为 |
24 | 炫特嘉园 | 长城物业集团股份有限公司北京物业管理分公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月26日 | 未发现违法违规行为 |
25 | 龙锦苑二区 | 北京天鸿宝地物业管理经营有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年4月29日 | 未发现违法违规行为 |
26 | 汉荣家园 | 北京铁直物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月14日 | 未发现违法违规行为 |
27 | 车道沟本院 | 北京圣坤物业服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月30日 | 未发现违法违规行为 |
28 | 创新路2号院 | 北京启电物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月27日 | 未发现违法违规行为 |
29 | 庚坊国际小区 | 北京江岩物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月28日 | 未发现违法违规行为 |
30 | 恒兴大厦 | 北京恒兴基业商务酒店管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年1月21日 | 未发现违法违规行为 |
31 | 未来逸园 | 北京未来科学城物业服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年2月5日 | 未发现违法违规行为 |
32 | 国仕汇 | 北京住总北宇物业服务有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年3月12日 | 未发现违法违规行为 |
33 | 海子角小区 | 北京兴正伟业物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月2日 | 未发现违法违规行为 |
34 | 永兴小区 | 北京顺兴盛达物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月23日 | 未按要求在物业管理区域内公示相关信息,已完成整改 |
35 | 龙景湾小区 | 北京龙熙兴瑞物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月8日 | 未发现违法违规行为 |
36 | 色树坟社区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月23日 | 未发现违法违规行为 |
37 | 九龙东苑D5地块 | 北京康奇物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年8月11日 | 未发现违法违规行为 |
38 | 水闸北路20号院 | 北京瑞龙祥物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年8月11日 | 未发现违法违规行为 |
39 | 蒲安里小区 | 北京天岳恒房屋经营管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年8月4日 | 未发现违法违规行为 |
40 | 观音寺南里社区39.40号楼院 | 北京诚智慧中物业管理有限公司第二分公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年7月8日 | 未发现违法违规行为 |
41 | 向阳北街小区(承平园甲3号楼) | 北京京谷京环环境服务有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年1月8日 | 未发现违法违规行为 |
42 | 春和景明嘉园 | 石榴物业服务集团有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月14日 | 未发现违法违规行为 |
43 | 清韵北里 | 北京博识物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年6月10日 | 未发现违法违规行为 |
44 | 杨庄路63号院 | 北京市美园物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年2月26日 | 未发现违法违规行为 |
45 | 水月院16号 | 北京市美园物业管理有限责任公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年3月17日 | 未发现违法违规行为 |
46 | 世纪家园小区 | 北京晟世博园物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月20日 | 未发现违法违规行为 |
47 | 行宫小区28号院 | 北京吉祥顺心缘物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年4月7日 | 未发现违法违规行为 |
48 | 行宫小区甲1号院 | 北京心连心物业管理有限公司 | 物业服务指导中心 | 物业管理综合检查 | 2026年5月11日 | 未发现违法违规行为 |







快捷菜单