2025年6月基坑与边坡支护专业工程、基坑降止水专业工程、地基基础专业工程造价指标
2025年6月基坑与边坡支护专业工程造价指标
指标编码 | 支护方式 | 基坑深度 | 锚杆(道) | 单方造价(元/m2) | 环比(%) | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
费用(元/m2) | 占比(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 综合费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZH-1 | 锚杆复合土钉墙 | 10m以内 | 2 | 999.41 | -0.33 | 253.79 | 316.31 | 101.02 | 328.29 | 25.39 | 31.65 | 10.11 | 32.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZH-2 | 土钉墙、护坡桩联合支护 | 1219.62 | -1.06 | 200.88 | 590.87 | 81.36 | 346.51 | 16.47 | 48.45 | 6.67 | 28.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZH-3 | 土钉墙、护坡桩、锚杆联合支护 | 2 | 1502.92 | -0.67 | 281.37 | 577.37 | 180.63 | 463.55 | 18.72 | 38.42 | 12.02 | 30.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZH-4 | 护坡桩、锚杆联合支护 | 2 | 1609.77 | -0.75 | 334.61 | 672.03 | 115.58 | 487.55 | 20.79 | 41.75 | 7.18 | 30.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZH-5 | 土钉墙、护坡桩、锚杆联合支护 | 15m以内 | 2 | 1878.01 | -0.54 | 494.10 | 678.14 | 157.62 | 548.15 | 26.31 | 36.11 | 8.39 | 29.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZH-6 | 护坡桩、锚杆联合支护 | 2 | 2057.85 | -0.56 | 529.33 | 755.55 | 176.31 | 596.66 | 25.72 | 36.72 | 8.57 | 28.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.表中综合单价指标可在-15%~25%幅度内调整。 2.锚杆复合土钉墙指标适用面积为放坡的坡面面积(不含喷射混凝土压边面积),计算所用坡度为1:0.4。 3.除上述第2条说明的指标外,其他指标适用面积为护坡基坑底边长度乘以基坑深度所得面积。 4.表中环比是指2025年6月较2024年12月单方造价的变化率。 5.本指标的编制说明和工作内容详见2022年8月发布的《基坑与边坡支护专业工程造价指标(试行)》。
2025年6月基坑降止水专业工程造价指标
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






快捷菜单