各区人民政府:
经市政府批准,现对2021年第二批老旧小区综合整治项目(见附件)予以确认,请相关区政府认真组织实施。同时,请门头沟区、顺义区、平谷区、怀柔区尽快梳理申报可实施项目,没有完成年度确认任务的区抓紧申报,市级联席会将适时召开会议予以确认。
特此通知。
附件:2021年第二批老旧小区综合整治项目
北京市老旧小区综合整治联席会议办公室
(北京市住房和城乡建设委员会代章)
2021年5月25日
附件
2021年第二批老旧小区综合整治项目
序号 | 区 | 项目 个数 | 项目名称 | 楼栋数 | 建筑面积(㎡) |
| 合计 | 150 | 合计 | 889 | 6445139.33 |
| 朝阳区 | 78 | 小计 | 440 | 3608832.37 |
1 | 西坝河中里社区 | 10 | 81770.00 |
2 | 富东嘉园8号楼 | 1 | 12548.48 |
3 | 皇姑坟3-5号楼 | 3 | 23259.87 |
4 | 花家地北里小区1区 | 6 | 58024.00 |
5 | 花家地北里小区2区 | 6 | 60231.00 |
6 | 花家地小区1区 | 6 | 50426.00 |
7 | 花家地小区2区 | 8 | 52739.00 |
8 | 花家地小区3区 | 8 | 46085.00 |
9 | 安慧北里小区 | 11 | 50519.00 |
10 | 丝竹园小区 | 9 | 56726.40 |
11 | 大屯街道安园3号楼 | 1 | 8581.00 |
12 | 太和小区13-18号楼 | 6 | 17646.80 |
13 | 亚运花园小区1-3号楼 | 3 | 68986.24 |
14 | 逸园7-8号楼 | 2 | 25195.00 |
15 | 秀园7、11、12、14、16、17号楼 | 6 | 58233.00 |
16 | 雅园2、4、9、10、12、13号楼 | 6 | 50336.00 |
17 | 八里庄北里公安小区 | 2 | 14225.70 |
18 | 八里庄北里第三小区 | 5 | 36743.10 |
19 | 六北西小区 | 8 | 18600.00 |
20 | 燃气小区 | 6 | 19257.00 |
21 | 十里堡北里外文小区 | 3 | 12187.00 |
22 | 十里堡北里西小区 | 9 | 37943.00 |
23 | 十里堡北里中小区 | 8 | 33863.00 |
24 | 十里堡北里东小区 | 9 | 50500.00 |
25 | 小白楼小区 | 3 | 3600.00 |
26 | 延静里小区 | 5 | 17048.20 |
27 | 纺织北小区 | 6 | 9342.00 |
28 | 纺织中小区 | 5 | 8148.00 |
29 | 纺织南小区 | 7 | 10545.00 |
30 | 芍药居5号院一区 | 7 | 28084.58 |
31 | 芍药居5号院二区 | 5 | 25806.89 |
32 | 芍药居北里三区 | 6 | 137890.63 |
33 | 芍药居北里四区 | 6 | 152208.21 |
34 | 芍药居北里五区 | 5 | 115514.48 |
35 | 芍药居北里六区 | 6 | 71087.30 |
36 | 安华里二、四区(公共区域) | 0 | 243318.95 |
37 | 安华里四区3号楼、安贞里四区9号楼(节能综合改造) | 2 | 18975.00 |
38 | 石佛营西里一区(1号楼、18 -21号楼) | 5 | 54954.72 |
39 | 石佛营西里二区(22号楼、24 -26号楼) | 4 | 53088.10 |
40 | 石佛营西里三区(5 -11号楼、13 -14号楼) | 9 | 41679.50 |
41 | 石佛营西里四区(15-17号楼、30-35号楼) | 9 | 43596.10 |
42 | 石佛营西里五区(37-38号楼、40-45号楼) | 8 | 37893.60 |
43 | 丽东国际公寓(节能保温改造) | 1 | 14031.00 |
44 | 荧屏里 | 1 | 11304.00 |
45 | 大山子南里9-10号楼、甲9号楼 | 3 | 10068.60 |
46 | 一街坊5-6号楼 | 2 | 3748.75 |
47 | 一街坊东电家属院 | 6 | 18312.90 |
48 | 八街坊2号楼 | 1 | 2138.00 |
49 | 四街坊甲、乙4号楼 | 2 | 5800.00 |
50 | 五建小区 | 2 | 15421.60 |
51 | 平乐园小区 | 29 | 221030.18 |
52 | 劲松三区、四区(公共区域) | 0 | 153245.10 |
53 | 劲松五区、六区(公共区域) | 0 | 103629.80 |
54 | 北化小区 | 2 | 20809.40 |
55 | 松榆北路7号院 | 3 | 20798.60 |
56 | 潘家园4号楼 | 1 | 2897.00 |
57 | 潘家园7号楼 | 1 | 2942.00 |
58 | 潘家园东里 | 4 | 48321.91 |
59 | 松西东院小区 | 6 | 33589.52 |
60 | 磨二小区 | 5 | 59182.00 |
61 | 松榆北路11号楼 | 1 | 5774.00 |
62 | 天福园、芳西街6号楼、雅宝里小区 | 8 | 73804.25 |
63 | 吉祥里东区 | 4 | 45810.00 |
64 | 百子湾路24号院 | 1 | 1656.80 |
65 | 百子湾29号院地材楼 | 1 | 3176.50 |
66 | 荟康苑小区(1-9号楼) | 9 | 63560.00 |
67 | 民族家园B区(59-69号楼、71-81号楼) | 22 | 109175.40 |
68 | 民族家园F区(20-30号楼) | 11 | 75644.72 |
69 | 民族家园G区(14-19号楼) | 6 | 35549.71 |
70 | 连心园西区(12-28号楼) | 20 | 78548.62 |
71 | 连心园东区G区(1-11号楼) | 11 | 61973.49 |
72 | 团结湖北五条3号楼、团结湖路14号楼、水务局宿舍6号楼 | 3 | 8163.40 |
73 | 美丽亚洲小区(节能综合改造) | 4 | 35476.00 |
74 | 701家属院小区 | 2 | 6126.00 |
75 | 东柳西里33号楼 | 1 | 4283.85 |
76 | 定福庄东街小区 | 5 | 17939.40 |
77 | 定福园小区 | 6 | 89541.49 |
78 | 福怡苑小区 | 16 | 127951.53 |
| 海淀区 | 20 | 小计 | 116 | 758874.12 |
79 | 西三环北路82号院 | 6 | 26674.10 |
80 | 西三环北路86号院 | 4 | 38564.15 |
81 | 罗庄东里社区 | 7 | 37084.37 |
82 | 明光北里社区 | 1 | 9120.70 |
83 | 中关村东升园公寓小区 | 10 | 102500.00 |
84 | 双清路16号院 | 1 | 6554.00 |
85 | 志新西路11号院 | 1 | 7166.00 |
86 | 育新花园小区南区 | 9 | 146912.00 |
87 | 龙翔路社区 | 3 | 17471.63 |
88 | 太平路40号院 | 3 | 14238.00 |
89 | 安和园小区 | 22 | 113477.96 |
90 | 万泉庄北社区 | 10 | 42671.00 |
91 | 恩济庄61号院 | 8 | 47367.10 |
92 | 巨山家园 | 10 | 17188.61 |
93 | 厂洼西街10号院 | 4 | 59000.00 |
94 | 高粱桥斜街乙40号院 | 7 | 37788.80 |
95 | 北蜂窝63号楼 | 1 | 9189.00 |
96 | 羊坊店村居民楼-南楼 | 1 | 4645.00 |
97 | 乔建里23号楼 | 1 | 4237.00 |
98 | 安宁庄后街13号院 | 7 | 17024.70 |
| 石景山区 | 13 | 小计 | 138 | 1066000.00 |
99 | 依翠园北 | 11 | 49000.00 |
100 | 六合园北 | 8 | 94000.00 |
101 | 金四区教工楼 | 4 | 15000.00 |
102 | 苹一区 | 28 | 172000.00 |
103 | 苹二区 | 16 | 164000.00 |
104 | 苹三区 | 24 | 249000.00 |
105 | 西井四区 | 7 | 36000.00 |
106 | 西井特钢楼 | 4 | 23000.00 |
107 | 锅炉厂宿舍东院 | 5 | 56500.00 |
108 | 建钢南里西院 | 2 | 21000.00 |
109 | 西井一区 | 10 | 35000.00 |
110 | 西井二区 | 7 | 30700.00 |
111 | 金顶街四区 | 12 | 120800.00 |
| 房山区 | 21 | 小计 | 103 | 595510.84 |
112 | 太平庄西里圣景苑小区 | 4 | 31972.68 |
113 | 苏庄三里建鑫园一里小区 | 5 | 39847.71 |
114 | 苏庄三里建鑫园二里小区 | 4 | 18200.20 |
115 | 苏庄三里建鑫园三里小区 | 5 | 41096.56 |
116 | 苏庄三里蝶翠苑小区 | 6 | 30293.72 |
117 | 北潞春小区A区 | 11 | 49317.76 |
118 | 北潞春小区B区 | 5 | 26333.66 |
119 | 北潞春小区C区 | 6 | 30960.47 |
120 | 北潞春小区D区 | 5 | 30993.16 |
121 | 北潞春小区E区 | 3 | 16834.08 |
122 | 行宫园小区二里 | 11 | 69740.41 |
123 | 行宫园小区三里 | 13 | 72501.56 |
124 | 行宫园小区四里 | 13 | 64072.84 |
125 | 龙华苑小区 | 3 | 15078.00 |
126 | 政通苑小区1、2号楼 | 2 | 19876.11 |
127 | 拱辰北大街甲11号院 | 1 | 18000.00 |
128 | 隆曦园B区 | 2 | 9603.48 |
129 | 北关东里9号楼 | 1 | 2255.00 |
130 | 燕房路甲46号楼 | 1 | 2362.50 |
131 | 福星家园新B区 | 1 | 3544.44 |
132 | 福星家园C区 | 1 | 2626.50 |
| 延庆区 | 18 | 小计 | 92 | 415922.00 |
133 | 莲花池小区 | 2 | 9750.00 |
134 | 三里河小区 | 2 | 17978.00 |
135 | 康庄小区 | 1 | 7506.00 |
136 | 八达岭小区 | 3 | 18275.00 |
137 | 岔道小区 | 6 | 30666.00 |
138 | 莲花苑小区 | 20 | 87690.00 |
139 | 妫水南街26号院 | 1 | 6400.00 |
140 | 燕水佳园 | 2 | 5259.00 |
141 | 胜芳园小区 | 11 | 50921.00 |
142 | 党校家属楼 | 1 | 1800.00 |
143 | 温泉西里 | 1 | 5361.00 |
144 | 温泉东里 | 12 | 52207.00 |
145 | 新华书店家属楼 | 1 | 1500.00 |
146 | 高塔小区 | 1 | 9000.00 |
147 | 南双路小区 | 11 | 42086.00 |
148 | 南泰安社区 | 3 | 17910.00 |
149 | 川北西社区 | 3 | 13716.00 |
150 | 东外小区 | 11 | 37897.00 |
(此件公开发布)