一、10月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案87项。其中房屋建筑工程43项,建筑面积177.69万平方米;装饰装修工程39项,建筑面积17.74万平方米;市政基础设施5项,工程造价0.822亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 3 | 11.75 | 4 | 1.18 | 2 | 0.371 |
区住建委 | 40 | 165.94 | 35 | 16.56 | 3 | 0.451 |
合计 | 43 | 177.69 | 39 | 17.74 | 5 | 0.822 |
(一)10月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 3 | 11.75 |
2 | 东城区 | 4 | 12.19 |
3 | 西城区 | 1 | 1.79 |
4 | 朝阳区 | 1 | 0.10 |
5 | 海淀区 | 3 | 41.67 |
6 | 丰台区 | 3 | 10.97 |
7 | 石景山区 | 3 | 16.58 |
8 | 顺义区 | 1 | 1.64 |
9 | 昌平区 | 2 | 2.97 |
10 | 门头沟区 | 5 | 25.44 |
11 | 通州区 | 5 | 20.37 |
12 | 房山区 | 4 | 16.73 |
13 | 大兴区 | 3 | 7.27 |
14 | 延庆区 | 1 | 0.36 |
15 | 经济技术开发区 | 4 | 7.86 |
总 计 | 43 | 177.69 |
(二)10月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 2 | 0.371 |
2 | 大兴区 | 2 | 0.086 |
3 | 经济技术开发区 | 1 | 0.365 |
总 计 | 5 | 0.822 |
(三)10月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 4 | 1.18 |
2 | 西城区 | 2 | 2.25 |
3 | 朝阳区 | 16 | 4.28 |
4 | 海淀区 | 1 | 2.12 |
5 | 丰台区 | 1 | 0.20 |
6 | 石景山区 | 1 | 0.27 |
7 | 通州区 | 1 | 0.09 |
8 | 房山区 | 1 | 1.22 |
9 | 密云区 | 1 | 0.41 |
10 | 经济技术开发区 | 11 | 5.71 |
总 计 | 39 | 17.74 |
二、1至10月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 62 | 220.66 | 51 | 51.21 | 2 | 0.652 |
2 月 | 22 | 59.61 | 32 | 21.81 | 0 | 0 |
3 月 | 51 | 180.94 | 37 | 61.09 | 0 | 0 |
4 月 | 49 | 194.46 | 29 | 28.05 | 6 | 4.21 |
5 月 | 58 | 204.81 | 31 | 30.48 | 6 | 4.251 |
6 月 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 2 | 0.934 |
7 月 | 71 | 281.81 | 28 | 25.45 | 1 | 0.14 |
8 月 | 33 | 135.76 | 31 | 13.48 | 1 | 0.065 |
9 月 | 90 | 457.6 | 32 | 19.19 | 1 | 0.065 |
10 月 | 43 | 177.69 | 39 | 17.74 | 5 | 0.822 |
合 计 | 519 | 2105.07 | 325 | 279.41 | 24 | 11.139 |
三、备案情况分析
(一)10月份全市共完成建设工程竣工验收备案87项,较去年同期增长2.35%(去年同期85项)。其中,房屋建筑工程43项,建筑面积177.69万平方米,备案规模较去年同期下降45.82%;装饰装修工程39项,建筑面积17.74万平方米,备案规模较去年同期下降43.20%;市政基础设施验收备案5项,工程造价0.822亿元,工程造价较去年同期增长1768.18%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 87 | 85 | 2.35% ↑ | 87 | 122 | 28.69% ↓ | | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 43 | 66 | 34.85% ↓ | 43 | 89 | 51.69% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 177.69 | 327.95 | 45.82% ↓ | 177.69 | 455.86 | 61.02% ↓ | | |
装饰装修工程 | 项 | 39 | 18 | 116.67% ↑ | 39 | 32 | 21.88% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 17.74 | 31.23 | 43.20% ↓ | 17.74 | 19.19 | 7.56% ↓ | | |
市政基础设施 | 项 | 5 | 1 | 400.00% ↑ | 5 | 1 | 400.00% ↑ | | |
工程总造价 | 亿元 | 0.822 | 0.044 | 1768.18% ↑ | 0.822 | 0.065 | 1164.62% ↑ | | |
(二)1至10月份共完成建设工程竣工验收备案867项,较去年下降9.02%。其中,房屋建筑工程518项,建筑面积2103.31万平方米,备案规模较去年下降1.93%;装饰装修工程325项,建筑面积279.42万平方米,备案规模较去年下降1.93%;市政基础设施验收备案24项,工程总造价约11.137亿元,较去年同期增长22.34%(去年同期9.103亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 867 | 953 | 9.02% ↓ | | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 518 | 619 | 16.32% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 2103.31 | 2144.80 | 1.93% ↓ | | |
装饰装修工程 | 项 | 325 | 280 | 16.07% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 279.42 | 284.93 | 1.93% ↓ | | |
市政基础设施 | 项 | 24 | 54 | 55.56% ↓ | | |
工程总造价 | 亿元 | 11.137 | 9.103 | 22.34% ↑ | | |
(三)1至10月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 24 | 8 | 5 | 37 |
东城区 | 9 | 0 | 27 | 36 |
西城区 | 3 | 0 | 25 | 28 |
朝阳区 | 44 | 0 | 151 | 195 |
海淀区 | 50 | 0 | 26 | 76 |
丰台区 | 32 | 3 | 13 | 48 |
石景山区 | 15 | 1 | 10 | 26 |
顺义区 | 56 | 0 | 13 | 69 |
昌平区 | 44 | 0 | 8 | 52 |
门头沟区 | 19 | 0 | 1 | 20 |
通州区 | 32 | 1 | 6 | 39 |
房山区 | 47 | 0 | 3 | 50 |
大兴区 | 47 | 6 | 2 | 55 |
延庆区 | 25 | 3 | 1 | 29 |
怀柔区 | 11 | 0 | 2 | 13 |
平谷区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
密云区 | 0 | 0 | 2 | 2 |
经济技术开发区 | 48 | 2 | 29 | 79 |