一、9月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案123项。其中房屋建筑工程90项,建筑面积457.60万平方米;装饰装修工程32项,建筑面积19.19万平方米;市政基础设施1项,工程造价0.065亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 16 | 186.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 74 | 271.31 | 32 | 19.19 | 1 | 0.065 |
合计 | 90 | 457.60 | 32 | 19.19 | 1 | 0.065 |
(一)9月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 16 | 186.29 |
2 | 东城区 | 2 | 5.37 |
3 | 朝阳区 | 2 | 5.10 |
4 | 海淀区 | 8 | 32.02 |
5 | 丰台区 | 2 | 14.17 |
6 | 石景山区 | 2 | 14.47 |
7 | 顺义区 | 6 | 15.19 |
8 | 昌平区 | 8 | 23.81 |
9 | 门头沟区 | 2 | 9.87 |
10 | 通州区 | 6 | 17.92 |
11 | 房山区 | 9 | 21.07 |
12 | 大兴区 | 19 | 74.44 |
13 | 经济技术开发区 | 8 | 37.88 |
总 计 | 90 | 457.60 |
(二)9月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 大兴区 | 1 | 0.065 |
总 计 | 1 | 0.065 |
(三)9月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 2 | 3.20 |
2 | 朝阳区 | 19 | 7.69 |
3 | 海淀区 | 2 | 3.07 |
4 | 石景山区 | 3 | 1.56 |
5 | 顺义区 | 1 | 0.11 |
6 | 昌平区 | 1 | 1.50 |
7 | 通州区 | 2 | 1.16 |
8 | 经济技术开发区 | 2 | 0.90 |
总 计 | 32 | 19.19 |
二、1至9月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 62 | 220.66 | 51 | 51.21 | 2 | 0.652 |
2 月 | 22 | 59.61 | 32 | 21.81 | 0 | 0 |
3 月 | 51 | 180.94 | 37 | 61.09 | 0 | 0 |
4 月 | 49 | 194.46 | 29 | 28.05 | 6 | 4.21 |
5 月 | 58 | 204.81 | 31 | 30.48 | 6 | 4.251 |
6 月 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 2 | 0.934 |
7 月 | 71 | 281.81 | 28 | 25.45 | 1 | 0.14 |
8 月 | 33 | 135.76 | 31 | 13.48 | 1 | 0.065 |
9 月 | 90 | 457.6 | 32 | 19.19 | 1 | 0.065 |
合 计 | 476 | 1927.38 | 286 | 261.67 | 19 | 10.317 |
三、备案情况分析
(一)9月份全市共完成建设工程竣工验收备案123项,较去年同期增长11.82%(去年同期110项)。其中,房屋建筑工程90项,建筑面积457.60万平方米,备案规模较去年同期增长92.14%;装饰装修工程32项,建筑面积19.19万平方米,备案规模较去年同期下降43.59%;市政基础设施验收备案1项,工程造价0.065亿元,工程造价较去年同期0。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 123 | 110 | 11.82% ↑ | 123 | 65 | 89.23% ↑ | | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 90 | 75 | 20.00% ↑ | 90 | 33 | 172.73% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 457.60 | 238.16 | 92.14% ↑ | 457.60 | 135.76 | 237.07% ↑ | | |
装饰装修工程 | 项 | 32 | 35 | 8.57% ↓ | 32 | 31 | 3.23% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 19.19 | 34.02 | 43.59% ↓ | 19.19 | 13.48 | 42.36% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% ↑ | | |
工程总造价 | 亿元 | 0.065 | 0.000 | 0 | 0.065 | 0.065 | 0.00% ↑ | | |
(二)1至9月份共完成建设工程竣工验收备案781项,较去年下降10.02%。其中,房屋建筑工程476项,建筑面积1927.37万平方米,备案规模较去年增长6.08%;装饰装修工程286项,建筑面积261.68万平方米,备案规模较去年增长3.15%;市政基础设施验收备案19项,工程总造价约10.316亿元,较去年同期增长13.86%(去年同期9.060亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 781 | 868 | 10.02% ↓ | | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 476 | 553 | 13.92% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 1927.37 | 1816.85 | 6.08% ↑ | | |
装饰装修工程 | 项 | 286 | 262 | 9.16% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 261.68 | 253.70 | 3.15% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 19 | 53 | 64.15% ↓ | | |
工程总造价 | 亿元 | 10.316 | 9.060 | 13.86% ↑ | | |
(三)1至9月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 21 | 6 | 1 | 28 |
东城区 | 5 | 0 | 27 | 32 |
西城区 | 2 | 0 | 23 | 25 |
朝阳区 | 43 | 0 | 135 | 178 |
海淀区 | 47 | 0 | 25 | 72 |
丰台区 | 29 | 3 | 12 | 44 |
石景山区 | 12 | 1 | 9 | 22 |
顺义区 | 55 | 0 | 13 | 68 |
昌平区 | 42 | 0 | 8 | 50 |
门头沟区 | 14 | 0 | 1 | 15 |
通州区 | 27 | 1 | 5 | 33 |
房山区 | 44 | 0 | 2 | 46 |
大兴区 | 44 | 4 | 2 | 50 |
延庆区 | 24 | 3 | 1 | 28 |
怀柔区 | 11 | 0 | 2 | 13 |
平谷区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
密云区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
经济技术开发区 | 44 | 1 | 18 | 63 |