一、8月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案65项。其中房屋建筑工程33项,建筑面积135.76万平方米;装饰装修工程31项,建筑面积13.48万平方米;市政基础设施1项,工程造价0.065亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 33 | 135.76 | 31 | 13.48 | 1 | 0.065 |
合计 | 33 | 135.76 | 31 | 13.48 | 1 | 0.065 |
(一)8月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 1 | 0.09 |
2 | 朝阳区 | 1 | 1.47 |
3 | 海淀区 | 1 | 33.40 |
4 | 顺义区 | 2 | 5.95 |
5 | 昌平区 | 5 | 36.24 |
6 | 通州区 | 6 | 13.77 |
7 | 房山区 | 3 | 5.56 |
8 | 大兴区 | 4 | 9.81 |
9 | 延庆区 | 2 | 2.90 |
10 | 经济技术开发区 | 8 | 26.57 |
总 计 | 33 | 135.76 |
(二)8月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 大兴区 | 1 | 0.065 |
总 计 | 1 | 0.065 |
(三)8月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 1 | 0.07 |
2 | 朝阳区 | 24 | 10.63 |
3 | 海淀区 | 1 | 1.28 |
4 | 石景山区 | 1 | 0.08 |
5 | 顺义区 | 1 | 0.06 |
6 | 经济技术开发区 | 3 | 1.36 |
总 计 | 31 | 13.48 |
二、1至8月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 62 | 220.66 | 51 | 51.21 | 2 | 0.652 |
2 月 | 22 | 59.61 | 32 | 21.81 | 0 | 0 |
3 月 | 51 | 180.94 | 37 | 61.09 | 0 | 0 |
4 月 | 49 | 194.46 | 29 | 28.05 | 6 | 4.21 |
5 月 | 58 | 204.81 | 31 | 30.48 | 6 | 4.251 |
6 月 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 2 | 0.934 |
7 月 | 71 | 281.81 | 28 | 25.45 | 1 | 0.14 |
8 月 | 33 | 135.76 | 31 | 13.48 | 1 | 0.065 |
合 计 | 386 | 1469.78 | 254 | 242.48 | 18 | 10.252 |
三、备案情况分析
(一)8月份全市共完成建设工程竣工验收备案65项,较去年同期下降20.73%(去年同期82项)。其中,房屋建筑工程33项,建筑面积135.76万平方米,备案规模较去年同期下降20.81%;装饰装修工程31项,建筑面积13.48万平方米,备案规模较去年同期下降36.92%;市政基础设施验收备案1项,工程造价0.065亿元,工程造价较去年同期下降80.83%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 65 | 82 | 20.73% ↓ | 65 | 100 | 35.00% ↓ | | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 33 | 53 | 37.74% ↓ | 33 | 71 | 53.52% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 135.76 | 171.43 | 20.81% ↓ | 135.76 | 281.81 | 51.83% ↓ | | |
装饰装修工程 | 项 | 31 | 27 | 14.81% ↑ | 31 | 28 | 10.71% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 13.48 | 21.37 | 36.92% ↓ | 13.48 | 25.45 | 47.03% ↓ | | |
市政基础设施 | 项 | 1 | 2 | 50.00% ↓ | 1 | 1 | 0.00% ↑ | | |
工程总造价 | 亿元 | 0.065 | 0.339 | 80.83% ↓ | 0.065 | 0.140 | 53.57% ↓ | | |
(二)1至8月份共完成建设工程竣工验收备案658项,较去年下降13.19%。其中,房屋建筑工程386项,建筑面积1469.77万平方米,备案规模较去年下降6.90%;装饰装修工程254项,建筑面积242.48万平方米,备案规模较去年增长10.38%;市政基础设施验收备案18项,工程总造价约10.251亿元,较去年同期增长13.15%(去年同期9.060亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 658 | 758 | 13.19% ↓ | | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 386 | 478 | 19.25% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 1469.77 | 1578.69 | 6.90% ↓ | | |
装饰装修工程 | 项 | 254 | 227 | 11.89% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 242.48 | 219.68 | 10.38% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 18 | 53 | 66.04% ↓ | | |
工程总造价 | 亿元 | 10.251 | 9.060 | 13.15% ↑ | | |
(三)1至8月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 5 | 6 | 1 | 12 |
东城区 | 3 | 0 | 27 | 30 |
西城区 | 2 | 0 | 21 | 23 |
朝阳区 | 41 | 0 | 116 | 157 |
海淀区 | 39 | 0 | 23 | 62 |
丰台区 | 27 | 3 | 12 | 42 |
石景山区 | 10 | 1 | 6 | 17 |
顺义区 | 49 | 0 | 12 | 61 |
昌平区 | 34 | 0 | 7 | 41 |
门头沟区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
通州区 | 21 | 1 | 3 | 25 |
房山区 | 35 | 0 | 2 | 37 |
大兴区 | 25 | 3 | 2 | 30 |
延庆区 | 24 | 3 | 1 | 28 |
怀柔区 | 11 | 0 | 2 | 13 |
平谷区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
密云区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
经济技术开发区 | 36 | 1 | 16 | 53 |