一、7月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案100项。其中房屋建筑工程71项,建筑面积281.81万平方米;装饰装修工程28项,建筑面积25.45万平方米;市政基础设施1项,工程造价0.140亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 70 | 281.64 | 28 | 25.45 | 1 | 0.140 |
合计 | 71 | 281.81 | 28 | 25.45 | 1 | 0.140 |
(一)7月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 0.17 |
2 | 朝阳区 | 9 | 27.48 |
3 | 海淀区 | 10 | 49.30 |
4 | 丰台区 | 7 | 9.00 |
5 | 石景山区 | 1 | 10.01 |
6 | 顺义区 | 10 | 37.35 |
7 | 昌平区 | 9 | 35.14 |
8 | 门头沟区 | 6 | 20.83 |
9 | 通州区 | 3 | 10.14 |
10 | 房山区 | 2 | 4.08 |
11 | 大兴区 | 4 | 34.05 |
12 | 延庆区 | 4 | 23.80 |
13 | 怀柔区 | 2 | 2.79 |
14 | 经济技术开发区 | 3 | 17.68 |
总 计 | 71 | 281.81 |
(二)7月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 丰台区 | 1 | 0.140 |
总 计 | 1 | 0.140 |
(三)7月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 朝阳区 | 19 | 6.81 |
2 | 海淀区 | 3 | 13.82 |
3 | 丰台区 | 1 | 0.67 |
4 | 顺义区 | 3 | 3.81 |
5 | 经济技术开发区 | 2 | 0.34 |
总 计 | 28 | 25.45 |
二、1至7月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 62 | 220.66 | 51 | 51.21 | 2 | 0.652 |
2 月 | 22 | 59.61 | 32 | 21.81 | 0 | 0 |
3 月 | 51 | 180.94 | 37 | 61.09 | 0 | 0 |
4 月 | 49 | 194.46 | 29 | 28.05 | 6 | 4.21 |
5 月 | 58 | 204.81 | 31 | 30.48 | 6 | 4.251 |
6 月 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 2 | 0.934 |
7 月 | 71 | 281.81 | 28 | 25.45 | 1 | 0.14 |
合 计 | 353 | 1334.02 | 223 | 229 | 17 | 10.187 |
三、备案情况分析
(一)7月份全市共完成建设工程竣工验收备案100项,较去年同期增长38.89%(去年同期72项)。其中,房屋建筑工程71项,建筑面积281.81万平方米,备案规模较去年同期增长65.26%;装饰装修工程28项,建筑面积25.45万平方米,备案规模较去年同期下降22.34%;市政基础设施验收备案1项,工程造价0.140亿元,工程造价较去年同期增长241.46%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 100 | 72 | 38.89% ↑ | 100 | 57 | 75.44% ↑ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 71 | 41 | 73.17% ↑ | 71 | 40 | 77.50% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 281.81 | 170.53 | 65.26% ↑ | 281.81 | 191.73 | 46.98% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 28 | 30 | 6.67% ↓ | 28 | 15 | 86.67% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 25.45 | 32.77 | 22.34% ↓ | 25.45 | 10.91 | 133.27% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 1 | 1 | 0.00% ↑ | 1 | 2 | 50.00% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 0.140 | 0.041 | 241.46% ↑ | 0.140 | 0.934 | 85.01% ↓ | |
(二)1至7月份共完成建设工程竣工验收备案593项,较去年下降12.28%。其中,房屋建筑工程353项,建筑面积1334.01万平方米,备案规模较去年下降5.21%;装饰装修工程223项,建筑面积229.00万平方米,备案规模较去年增长15.48%;市政基础设施验收备案17项,工程总造价约10.186亿元,较去年同期增长16.80%(去年同期8.721亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 593 | 676 | 12.28% ↓ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 353 | 425 | 16.94% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 1334.01 | 1407.27 | 5.21% ↓ | |
装饰装修工程 | 项 | 223 | 200 | 11.50% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 229.00 | 198.31 | 15.48% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 17 | 51 | 66.67% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 10.186 | 8.721 | 16.80% ↑ | |
(三)1至7月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 5 | 6 | 1 | 12 |
东城区 | 3 | 0 | 27 | 30 |
西城区 | 1 | 0 | 20 | 21 |
朝阳区 | 40 | 0 | 92 | 132 |
海淀区 | 38 | 0 | 22 | 60 |
丰台区 | 27 | 3 | 12 | 42 |
石景山区 | 10 | 1 | 5 | 16 |
顺义区 | 47 | 0 | 11 | 58 |
昌平区 | 29 | 0 | 7 | 36 |
门头沟区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
通州区 | 15 | 1 | 3 | 19 |
房山区 | 32 | 0 | 2 | 34 |
大兴区 | 21 | 2 | 2 | 25 |
延庆区 | 22 | 3 | 1 | 26 |
怀柔区 | 11 | 0 | 2 | 13 |
平谷区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
密云区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
经济技术开发区 | 28 | 1 | 13 | 42 |