一、6月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案57项。其中房屋建筑工程40项,建筑面积191.73万平方米;装饰装修工程15项,建筑面积10.91万平方米;市政基础设施2项,工程造价0.934亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.857 |
区住建委 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 1 | 0.078 |
合计 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 2 | 0.934 |
(一)6月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 朝阳区 | 6 | 50.35 |
2 | 海淀区 | 3 | 6.76 |
3 | 石景山区 | 2 | 27.34 |
4 | 顺义区 | 6 | 21.15 |
5 | 昌平区 | 1 | 0.25 |
6 | 通州区 | 4 | 11.52 |
7 | 房山区 | 4 | 10.26 |
8 | 大兴区 | 6 | 34.46 |
9 | 延庆区 | 4 | 6.03 |
10 | 经济技术开发区 | 4 | 23.58 |
总 计 | 40 | 191.73 |
(二)6月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 1 | 0.857 |
2 | 经济技术开发区 | 1 | 0.078 |
总 计 | 2 | 0.934 |
(三)6月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 2 | 0.64 |
2 | 朝阳区 | 7 | 4.24 |
3 | 海淀区 | 4 | 2.03 |
4 | 顺义区 | 2 | 4.01 |
总 计 | 15 | 10.91 |
二、1至6月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 62 | 220.66 | 51 | 51.21 | 2 | 0.652 |
2 月 | 22 | 59.61 | 32 | 21.81 | 0 | 0 |
3 月 | 51 | 180.94 | 37 | 61.09 | 0 | 0 |
4 月 | 49 | 194.46 | 29 | 28.05 | 6 | 4.21 |
5 月 | 58 | 204.81 | 31 | 30.48 | 6 | 4.251 |
6 月 | 40 | 191.73 | 15 | 10.91 | 2 | 0.934 |
合 计 | 282 | 1052.21 | 195 | 203.55 | 16 | 10.047 |
三、备案情况分析
(一)6月份全市共完成建设工程竣工验收备案57项,较去年同期下降36.67%(去年同期90项)。其中,房屋建筑工程40项,建筑面积191.73万平方米,备案规模较去年同期下降14.13%;装饰装修工程15项,建筑面积10.91万平方米,备案规模较去年同期下降73.98%;市政基础设施验收备案2项,工程造价0.934亿元,工程造价较去年同期增长203.25%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 57 | 90 | 36.67% ↓ | 57 | 95 | 40.00% ↓ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 40 | 64 | 37.50% ↓ | 40 | 58 | 31.03% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 191.73 | 223.27 | 14.13% ↓ | 191.73 | 204.81 | 6.39% ↓ | |
装饰装修工程 | 项 | 15 | 24 | 37.50% ↓ | 15 | 31 | 51.61% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 10.91 | 41.93 | 73.98% ↓ | 10.91 | 30.48 | 64.21% ↓ | |
市政基础设施 | 项 | 2 | 2 | 0.00% ↑ | 2 | 6 | 66.67% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 0.934 | 0.308 | 203.25% ↑ | 0.934 | 4.251 | 78.03% ↓ | |
(二)1至6月份共完成建设工程竣工验收备案493项,较去年下降18.38%。其中,房屋建筑工程282项,建筑面积1052.20万平方米,备案规模较去年下降14.92%;装饰装修工程195项,建筑面积203.55万平方米,备案规模较去年增长22.96%;市政基础设施验收备案16项,工程总造价约10.047亿元,较去年同期增长15.75%(去年同期8.680亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 493 | 604 | 18.38% ↓ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 282 | 384 | 26.56% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 1052.20 | 1236.74 | 14.92% ↓ | |
装饰装修工程 | 项 | 195 | 170 | 14.71% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 203.55 | 165.54 | 22.96% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 16 | 50 | 68.00% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 10.047 | 8.680 | 15.75% ↑ | |
(三)1至6月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 4 | 6 | 1 | 11 |
东城区 | 3 | 0 | 27 | 30 |
西城区 | 1 | 0 | 20 | 21 |
朝阳区 | 31 | 0 | 73 | 104 |
海淀区 | 28 | 0 | 19 | 47 |
丰台区 | 20 | 2 | 11 | 33 |
石景山区 | 9 | 1 | 5 | 15 |
顺义区 | 37 | 0 | 8 | 45 |
昌平区 | 20 | 0 | 7 | 27 |
门头沟区 | 6 | 0 | 1 | 7 |
通州区 | 12 | 1 | 3 | 16 |
房山区 | 30 | 0 | 2 | 32 |
大兴区 | 17 | 2 | 2 | 21 |
延庆区 | 18 | 3 | 1 | 22 |
怀柔区 | 9 | 0 | 2 | 11 |
平谷区 | 12 | 0 | 1 | 13 |
密云区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
经济技术开发区 | 25 | 1 | 11 | 37 |