一、9月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案110项。其中房屋建筑工程75项,建筑面积238.16万平方米;装饰装修工程35项,建筑面积34.02万平方米;市政基础设施0项,工程造价0.000亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 71 | 226.63 | 33 | 30.78 | 0 | 0.000 |
合计 | 75 | 238.16 | 35 | 34.02 | 0 | 0.000 |
(一)9月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 2 | 7.32 |
2 | 朝阳区 | 4 | 17.38 |
3 | 海淀区 | 10 | 28.79 |
4 | 丰台区 | 7 | 35.92 |
5 | 石景山区 | 1 | 4.52 |
6 | 顺义区 | 4 | 7.52 |
7 | 昌平区 | 4 | 14.27 |
8 | 门头沟区 | 1 | 1.53 |
9 | 通州区 | 8 | 19.77 |
10 | 房山区 | 18 | 48.69 |
11 | 大兴区 | 3 | 9.61 |
12 | 延庆区 | 3 | 1.05 |
13 | 怀柔区 | 4 | 23.98 |
14 | 平谷区 | 2 | 6.28 |
总 计 | 75 | 238.16 |
(二)9月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
总 计 | 0 | 0.000 |
(三)9月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 9 | 10.65 |
2 | 西城区 | 7 | 11.86 |
3 | 朝阳区 | 11 | 4.47 |
4 | 海淀区 | 4 | 3.52 |
5 | 昌平区 | 1 | 0.22 |
6 | 平谷区 | 1 | 0.06 |
总 计 | 35 | 34.02 |
二、1至9月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 2 | 8.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 月 | 92 | 272.66 | 40 | 39.07 | 14 | 3.061 |
5 月 | 33 | 61.96 | 22 | 18.73 | 0 | 0 |
6 月 | 64 | 223.27 | 24 | 41.93 | 2 | 0.308 |
7 月 | 41 | 170.53 | 30 | 32.77 | 1 | 0.041 |
8 月 | 53 | 171.43 | 27 | 21.37 | 2 | 0.339 |
9 月 | 75 | 238.16 | 35 | 34.02 | 0 | 0 |
合 计 | 360 | 1146.16 | 178 | 187.89 | 19 | 3.749 |
三、备案情况分析
(一)9月份全市共完成建设工程竣工验收备案110项,较去年同期下降32.10%(去年同期162项)。其中,房屋建筑工程75项,建筑面积238.16万平方米,备案规模较去年同期下降20.32%;装饰装修工程35项,建筑面积34.02万平方米,备案规模较去年同期增长34.04%;市政基础设施验收备案0项,工程造价0.000亿元,工程造价较去年同期下降100.00%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 110 | 162 | 32.10% ↓ | 110 | 82 | 34.15% ↑ | | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 75 | 108 | 30.56% ↓ | 75 | 53 | 41.51% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 238.16 | 298.91 | 20.32% ↓ | 238.16 | 171.43 | 38.93% ↑ | | |
装饰装修工程 | 项 | 35 | 25 | 40.00% ↑ | 35 | 27 | 29.63% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 34.02 | 25.38 | 34.04% ↑ | 34.02 | 21.37 | 59.20% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 0 | 29 | 100.00% ↓ | 0 | 2 | 100.00% ↓ | | |
工程总造价 | 亿元 | 0.000 | 5.754 | 100.00% ↓ | 0.000 | 0.339 | 100.00% ↓ | | |
(二)1至9月份共完成建设工程竣工验收备案868项,较去年下降13.11%。其中,房屋建筑工程553项,建筑面积1816.85万平方米,备案规模较去年下降16.89%;装饰装修工程262项,建筑面积253.70万平方米,备案规模较去年增长44.73%;市政基础设施验收备案53项,工程总造价约9.060亿元,较去年同期下降76.44%(去年同期38.454亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 868 | 999 | 13.11% ↓ | | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 553 | 698 | 20.77% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 1816.85 | 2185.95 | 16.89% ↓ | | |
装饰装修工程 | 项 | 262 | 180 | 45.56% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 253.70 | 175.29 | 44.73% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 53 | 121 | 56.20% ↓ | | |
工程总造价 | 亿元 | 9.060 | 38.454 | 76.44% ↓ | | |
(三)1至9月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 2 | 4 | 3 | 9 |
东城区 | 8 | 0 | 48 | 56 |
西城区 | 11 | 0 | 46 | 57 |
朝阳区 | 41 | 3 | 100 | 144 |
海淀区 | 47 | 3 | 22 | 72 |
丰台区 | 45 | 12 | 9 | 66 |
石景山区 | 10 | 2 | 5 | 17 |
顺义区 | 75 | 0 | 1 | 76 |
昌平区 | 37 | 0 | 5 | 42 |
门头沟区 | 23 | 0 | 0 | 23 |
通州区 | 46 | 0 | 1 | 47 |
房山区 | 60 | 0 | 1 | 61 |
大兴区 | 58 | 8 | 2 | 68 |
延庆区 | 11 | 0 | 0 | 11 |
怀柔区 | 10 | 5 | 0 | 15 |
平谷区 | 23 | 0 | 3 | 26 |
密云区 | 14 | 0 | 1 | 15 |