一、9月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案162项。其中房屋建筑工程108项,建筑面积298.91万平方米;装饰装修工程25项,建筑面积25.38万平方米;市政基础设施29项,工程造价5.754亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 1.388 |
区住建委 | 108 | 298.91 | 25 | 25.38 | 18 | 4.366 |
合计 | 108 | 298.91 | 25 | 25.38 | 29 | 5.754 |
(一)9月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 2 | 12.38 |
2 | 西城区 | 3 | 5.90 |
3 | 朝阳区 | 15 | 53.08 |
4 | 海淀区 | 12 | 28.77 |
5 | 丰台区 | 1 | 6.37 |
6 | 石景山区 | 6 | 25.05 |
7 | 顺义区 | 12 | 34.80 |
8 | 昌平区 | 6 | 28.02 |
9 | 门头沟区 | 4 | 11.94 |
10 | 通州区 | 6 | 5.46 |
11 | 房山区 | 13 | 31.40 |
12 | 大兴区 | 13 | 30.56 |
13 | 怀柔区 | 1 | 0.04 |
14 | 平谷区 | 4 | 12.91 |
15 | 密云区 | 7 | 2.72 |
16 | 经济技术开发区 | 3 | 9.50 |
总 计 | 108 | 298.91 |
(二)9月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 11 | 1.388 |
2 | 朝阳区 | 4 | 1.333 |
3 | 海淀区 | 4 | 0.426 |
4 | 昌平区 | 1 | 0.091 |
5 | 延庆区 | 1 | 0.408 |
6 | 怀柔区 | 1 | 0.042 |
7 | 经济技术开发区 | 7 | 2.067 |
总 计 | 29 | 5.754 |
(三)9月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 6 | 11.74 |
2 | 朝阳区 | 11 | 3.79 |
3 | 海淀区 | 2 | 4.44 |
4 | 石景山区 | 1 | 2.14 |
5 | 怀柔区 | 1 | 0.09 |
6 | 经济技术开发区 | 4 | 3.17 |
总 计 | 25 | 25.38 |
二、1至9月份备案情况见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 111 | 357.85 | 17 | 6.38 | 19 | 2.809 |
2 月 | 39 | 96.75 | 17 | 25.05 | 7 | 3.344 |
3 月 | 76 | 249.25 | 26 | 16.91 | 36 | 11.993 |
4 月 | 71 | 264.19 | 17 | 24.08 | 6 | 4.818 |
5 月 | 74 | 222.13 | 20 | 13.32 | 2 | 1.694 |
6 月 | 84 | 313.11 | 22 | 28.08 | 7 | 1.13 |
7 月 | 85 | 229.6 | 15 | 15.98 | 5 | 5.444 |
8 月 | 52 | 156.78 | 21 | 20.11 | 10 | 1.469 |
9 月 | 108 | 298.91 | 25 | 25.38 | 29 | 5.754 |
合 计 | 700 | 2188.57 | 180 | 175.29 | 121 | 38.455 |
三、备案情况分析
(一)9月份全市共完成建设工程竣工验收备案162项,较去年同期增长20.90%(去年同期134项)。其中,房屋建筑工程108项,建筑面积298.91万平方米,备案规模较去年同期增长8.82%;装饰装修工程25项,建筑面积25.38万平方米,备案规模较去年同期下降4.77%;市政基础设施验收备案29项,工程造价5.754亿元,工程造价较去年同期增长22.19%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 162 | 134 | 20.90% ↑ | 162 | 83 | 95.18% ↑ | | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 108 | 83 | 30.12% ↑ | 108 | 52 | 107.69% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 298.91 | 274.69 | 8.82% ↑ | 298.91 | 156.78 | 90.66% ↑ | | |
装饰装修工程 | 项 | 25 | 31 | 19.35% ↓ | 25 | 21 | 19.05% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 25.38 | 26.65 | 4.77% ↓ | 25.38 | 20.11 | 26.21% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 29 | 20 | 45.00% ↑ | 29 | 10 | 190.00% ↑ | | |
工程总造价 | 亿元 | 5.754 | 4.709 | 22.19% ↑ | 5.754 | 1.469 | 291.70% ↑ | | |
(二)1至9月份共完成建设工程竣工验收备案1001项,较去年下降6.45%。其中,房屋建筑工程700项,建筑面积2188.58万平方米,备案规模较去年下降14.06%;装饰装修工程180项,建筑面积175.29万平方米,备案规模较去年增长43.92%;市政基础设施验收备案121项,工程总造价约38.454亿元,较去年同期下降58.64%(去年同期92.981亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1001 | 1070 | 6.45% ↓ | | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 700 | 744 | 5.91% ↓ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 2188.58 | 2546.64 | 14.06% ↓ | | |
装饰装修工程 | 项 | 180 | 148 | 21.62% ↑ | | |
建筑面积 | 万平方米 | 175.29 | 121.80 | 43.92% ↑ | | |
市政基础设施 | 项 | 121 | 178 | 32.02% ↓ | | |
工程总造价 | 亿元 | 38.454 | 92.981 | 58.64% ↓ | | |
(三)1至9月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 7 | 44 | 0 | 51 |
东城区 | 13 | 1 | 13 | 27 |
西城区 | 16 | 0 | 40 | 56 |
朝阳区 | 81 | 18 | 72 | 171 |
海淀区 | 49 | 15 | 24 | 88 |
丰台区 | 45 | 1 | 2 | 48 |
石景山区 | 20 | 0 | 8 | 28 |
顺义区 | 70 | 0 | 0 | 70 |
昌平区 | 46 | 2 | 4 | 52 |
门头沟区 | 19 | 1 | 0 | 20 |
通州区 | 47 | 1 | 0 | 48 |
房山区 | 72 | 0 | 3 | 75 |
大兴区 | 99 | 20 | 2 | 121 |
延庆区 | 17 | 1 | 0 | 18 |
怀柔区 | 14 | 2 | 1 | 17 |
平谷区 | 21 | 0 | 0 | 21 |
密云区 | 27 | 0 | 0 | 27 |
经济技术开发区 | 37 | 15 | 11 | 63 |