一、1月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案69项。其中房屋建筑工程52项,建筑面积300.396万平方米;装饰装修工程6项,建筑面积9.930万平方米;市政基础设施11项,工程造价2.543亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 2 | 27.035 | 0 | 0.000 | 2 | 0.309 |
区住建委 | 50 | 273.361 | 6 | 9.930 | 9 | 2.234 |
合计 | 52 | 300.396 | 6 | 9.930 | 11 | 2.543 |
(一)1月份房屋建筑工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 2 | 27.035 |
2 | 朝阳区 | 4 | 27.243 |
3 | 海淀区 | 5 | 8.030 |
4 | 丰台区 | 3 | 16.546 |
5 | 顺义区 | 4 | 7.254 |
6 | 昌平区 | 4 | 14.221 |
7 | 门头沟区 | 1 | 2.794 |
8 | 通州区 | 4 | 19.037 |
9 | 房山区 | 7 | 65.267 |
10 | 大兴临空区 | 1 | 7.960 |
11 | 大兴区 | 7 | 20.211 |
12 | 延庆区 | 4 | 13.178 |
13 | 密云区 | 6 | 71.618 |
总 计 | 52 | 300.396 |
(二)1月份市政基础设施工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 2 | 0.309 |
2 | 朝阳区 | 1 | 0.078 |
3 | 海淀区 | 1 | 0.042 |
4 | 石景山区 | 1 | 0.063 |
5 | 大兴临空区 | 1 | 0.841 |
6 | 大兴区 | 1 | 0.008 |
7 | 怀柔区 | 1 | 0.130 |
8 | 平谷区 | 2 | 0.572 |
9 | 经济技术开发区 | 1 | 0.500 |
总 计 | 11 | 2.543 |
(三)1月份装修工程备案情况见下表。
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 东城区 | 1 | 4.248 |
2 | 朝阳区 | 1 | 0.101 |
3 | 丰台区 | 1 | 0.482 |
4 | 顺义区 | 1 | 0.703 |
5 | 经济技术开发区 | 2 | 4.396 |
总 计 | 6 | 9.930 |
二、备案情况分析
(一)1月份全市共完成建设工程竣工验收备案69项。其中,房屋建筑工程52项,建筑面积300.396万平方米,备案规模较去年同期增长46.546%;装饰装修工程6项,建筑面积9.930万平方米,备案规模较去年同期下降63.346%;市政基础设施验收备案11项,工程造价2.543亿元,工程造价较去年同期增长201.300%。
指标 | 单 位 | 本月完成 | 上年同期 | 同比 |
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 69 | 95 | 27.370% ↓ |
房屋建筑工程数量 | 项 | 52 | 54 | 3.700% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 300.396 | 204.984 | 46.546% ↑ |
装饰装修工程 | 项 | 6 | 35 | 82.860% ↓ |
建筑面积 | 万平方米 | 9.930 | 27.091 | 63.350% ↓ |
市政基础设施 | 项 | 11 | 6 | 83.330% ↑ |
工程总造价 | 亿元 | 2.543 | 0.844 | 201.300% ↑ |
(二)1月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 2 | 2 | 0 | 4 |
东城区 | 0 | 0 | 1 | 1 |
朝阳区 | 4 | 1 | 1 | 6 |
海淀区 | 5 | 1 | 0 | 6 |
丰台区 | 3 | 0 | 1 | 4 |
石景山区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
顺义区 | 4 | 0 | 1 | 5 |
昌平区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
门头沟区 | 1 | 0 | 0 | 1 |
通州区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
房山区 | 7 | 0 | 0 | 7 |
大兴临空区 | 1 | 1 | 0 | 2 |
大兴区 | 7 | 1 | 0 | 8 |
延庆区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
怀柔区 | 0 | 1 | 0 | 1 |
平谷区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
密云区 | 6 | 0 | 0 | 6 |
经济技术开发区 | 0 | 1 | 2 | 3 |