一、10月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案118项。其中房屋建筑工程60项,建筑面积310.42万平方米;装饰装修工程54项,建筑面积48.42万平方米;市政基础设施4项,工程造价0.683亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 60 | 310.42 | 54 | 48.42 | 4 | 0.683 |
合计 | 60 | 310.42 | 54 | 48.42 | 4 | 0.683 |
(一)10月份房屋建筑工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 朝阳区 | 7 | 29.48 |
2 | 海淀区 | 9 | 73.98 |
3 | 丰台区 | 4 | 18.49 |
4 | 石景山区 | 2 | 29.91 |
5 | 顺义区 | 5 | 16.56 |
6 | 昌平区 | 3 | 14.64 |
7 | 通州区 | 1 | 1.37 |
8 | 房山区 | 2 | 6.02 |
9 | 大兴区 | 15 | 91.68 |
10 | 延庆区 | 2 | 0.50 |
11 | 怀柔区 | 1 | 8.10 |
12 | 经济技术开发区 | 9 | 19.68 |
总 计 | 60 | 310.42 |
(二)10月份市政基础设施工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 通州区 | 1 | 0.236 |
2 | 房山区 | 1 | 0.008 |
3 | 延庆区 | 1 | 0.200 |
4 | 经济技术开发区 | 1 | 0.239 |
总 计 | 4 | 0.683 |
(三)10月份装修工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 4 | 2.72 |
2 | 朝阳区 | 29 | 13.84 |
3 | 海淀区 | 2 | 8.40 |
4 | 丰台区 | 2 | 8.21 |
5 | 石景山区 | 2 | 1.00 |
6 | 顺义区 | 4 | 1.21 |
7 | 昌平区 | 4 | 3.25 |
8 | 通州区 | 2 | 0.47 |
9 | 房山区 | 1 | 8.04 |
10 | 怀柔区 | 1 | 0.39 |
11 | 经济技术开发区 | 3 | 0.89 |
总 计 | 54 | 48.42 |
二、1至10月份备案情况见下表
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 79 | 426.94 | 55 | 36.63 | 14 | 6.274 |
2 月 | 45 | 158.37 | 65 | 29.74 | 3 | 0.543 |
3 月 | 51 | 197.71 | 47 | 31.02 | 4 | 1.227 |
4 月 | 53 | 241.5 | 63 | 24.67 | 6 | 1.845 |
5 月 | 52 | 227.26 | 52 | 37.24 | 4 | 0.586 |
6 月 | 88 | 412.83 | 85 | 38.59 | 8 | 12.764 |
7 月 | 81 | 283.12 | 104 | 40.75 | 17 | 6.864 |
8 月 | 69 | 315.86 | 78 | 32.97 | 12 | 2.314 |
9 月 | 73 | 316.86 | 92 | 48.36 | 31 | 24.503 |
10 月 | 60 | 310.42 | 54 | 48.42 | 4 | 0.683 |
合 计 | 651 | 2890.87 | 695 | 368.39 | 103 | 57.603 |
三、备案情况分析
(一)10月份全市共完成建设工程竣工验收备案118项,较去年同期增长18.00%(去年同期100项)。其中,房屋建筑工程60项,建筑面积310.42万平方米,备案规模较去年同期增长18.12%;装饰装修工程54项,建筑面积48.42万平方米,备案规模较去年同期增长146.16%;市政基础设施验收备案4项,工程造价0.683亿元,工程造价较去年同期下降65.49%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 118 | 100 | 18.00% ↑ | 118 | 196 | 39.80% ↓ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 60 | 48 | 25.00% ↑ | 60 | 73 | 17.81% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 310.42 | 262.81 | 18.12% ↑ | 310.42 | 316.86 | 2.03% ↓ | |
装饰装修工程 | 项 | 54 | 46 | 17.39% ↑ | 54 | 92 | 41.30% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 48.42 | 19.67 | 146.16% ↑ | 48.42 | 48.36 | 0.12% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 4 | 6 | 33.33% ↓ | 4 | 31 | 87.10% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 0.683 | 1.979 | 65.49% ↓ | 0.683 | 24.503 | 97.21% ↓ | |
(二)1至10月份共完成建设工程竣工验收备案1462项,较去年增长44.18%。其中,房屋建筑工程646项,建筑面积2887.84万平方米,备案规模较去年增长35.63%;装饰装修工程702项,建筑面积372.17万平方米,备案规模较去年增长50.99%;市政基础设施验收备案103项,工程总造价约57.602亿元,较去年同期增长40.98%(去年同期40.859亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1462 | 1014 | 44.18% ↑ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 646 | 470 | 37.45% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 2887.84 | 2129.16 | 35.63% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 702 | 497 | 41.25% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 372.17 | 246.49 | 50.99% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 103 | 46 | 123.91% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 57.602 | 40.859 | 40.98% ↑ | |
(三)1至10月份全市备案情况分布情况
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 27 | 20 | 1 | 49 |
东城区 | 14 | 1 | 3 | 18 |
西城区 | 6 | 0 | 73 | 81 |
朝阳区 | 69 | 1 | 371 | 448 |
海淀区 | 50 | 9 | 24 | 83 |
丰台区 | 49 | 2 | 17 | 68 |
石景山区 | 29 | 1 | 18 | 48 |
顺义区 | 73 | 1 | 44 | 119 |
昌平区 | 34 | 0 | 55 | 89 |
门头沟区 | 10 | 0 | 3 | 13 |
通州区 | 61 | 2 | 17 | 80 |
房山区 | 48 | 2 | 1 | 51 |
大兴临空区 | 0 | 9 | 0 | 9 |
大兴区 | 73 | 24 | 1 | 98 |
延庆区 | 17 | 7 | 3 | 27 |
怀柔区 | 11 | 1 | 7 | 19 |
平谷区 | 8 | 4 | 1 | 13 |
密云区 | 28 | 1 | 1 | 30 |
经济技术开发区 | 39 | 18 | 62 | 119 |