一、9月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案196项。其中房屋建筑工程73项,建筑面积316.86万平方米;装饰装修工程92项,建筑面积48.36万平方米;市政基础设施31项,工程造价24.503亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 5 | 31.83 | 0 | 0.00 | 7 | 11.240 |
区住建委 | 68 | 285.03 | 92 | 48.36 | 24 | 13.262 |
合计 | 73 | 316.86 | 92 | 48.36 | 31 | 24.503 |
(一)9月份房屋建筑工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 5 | 31.83 |
2 | 海淀区 | 6 | 41.58 |
3 | 丰台区 | 11 | 38.30 |
4 | 石景山区 | 5 | 37.43 |
5 | 顺义区 | 8 | 36.39 |
6 | 昌平区 | 4 | 23.72 |
7 | 门头沟区 | 3 | 1.56 |
8 | 通州区 | 8 | 40.51 |
9 | 房山区 | 10 | 33.12 |
10 | 大兴区 | 2 | 1.74 |
11 | 延庆区 | 4 | 15.96 |
12 | 怀柔区 | 4 | 11.43 |
13 | 密云区 | 1 | 1.39 |
14 | 经济技术开发区 | 2 | 1.90 |
总 计 | 73 | 316.86 |
(二)9月份市政基础设施工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 7 | 11.240 |
2 | 朝阳区 | 1 | 0.095 |
3 | 海淀区 | 1 | 0.096 |
4 | 房山区 | 1 | 0.079 |
5 | 大兴临空区 | 9 | 1.982 |
6 | 大兴区 | 6 | 0.728 |
7 | 延庆区 | 5 | 10.277 |
8 | 经济技术开发区 | 1 | 0.005 |
总 计 | 31 | 24.503 |
(三)9月份装修工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 6 | 3.27 |
2 | 朝阳区 | 42 | 12.68 |
3 | 海淀区 | 2 | 1.11 |
4 | 丰台区 | 3 | 0.28 |
5 | 石景山区 | 2 | 0.18 |
6 | 顺义区 | 10 | 7.40 |
7 | 昌平区 | 8 | 9.78 |
8 | 通州区 | 5 | 0.77 |
9 | 怀柔区 | 2 | 1.33 |
10 | 密云区 | 1 | 0.49 |
11 | 经济技术开发区 | 11 | 11.07 |
总 计 | 92 | 48.36 |
二、1至9月份备案情况见下表
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 79 | 426.94 | 55 | 36.63 | 14 | 6.274 |
2 月 | 45 | 158.37 | 65 | 29.74 | 3 | 0.543 |
3 月 | 51 | 197.71 | 47 | 31.02 | 4 | 1.227 |
4 月 | 53 | 241.5 | 63 | 24.67 | 6 | 1.845 |
5 月 | 52 | 227.26 | 52 | 37.24 | 4 | 0.586 |
6 月 | 88 | 412.83 | 85 | 38.59 | 8 | 12.764 |
7 月 | 81 | 283.12 | 104 | 40.75 | 17 | 6.864 |
8 月 | 69 | 315.86 | 78 | 32.97 | 12 | 2.314 |
9 月 | 73 | 316.86 | 92 | 48.36 | 31 | 24.503 |
合 计 | 591 | 2580.45 | 641 | 319.97 | 99 | 56.92 |
三、备案情况分析
(一)9月份全市共完成建设工程竣工验收备案196项,较去年同期增长34.25%(去年同期146项)。其中,房屋建筑工程73项,建筑面积316.86万平方米,备案规模较去年同期增长30.58%;装饰装修工程92项,建筑面积48.36万平方米,备案规模较去年同期增长15.20%;市政基础设施验收备案31项,工程造价24.503亿元,工程造价较去年同期增长859.40%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 196 | 146 | 34.25% ↑ | 196 | 159 | 23.27% ↑ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 73 | 57 | 28.07% ↑ | 73 | 69 | 5.80% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 316.86 | 242.66 | 30.58% ↑ | 316.86 | 315.86 | 0.32% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 92 | 78 | 17.95% ↑ | 92 | 78 | 17.95% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 48.36 | 41.98 | 15.20% ↑ | 48.36 | 32.97 | 46.68% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 31 | 10 | 210.00% ↑ | 31 | 12 | 158.33% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 24.503 | 2.554 | 859.40% ↑ | 24.503 | 2.314 | 958.90% ↑ | |
(二)1至9月份共完成建设工程竣工验收备案1344项,较去年增长47.05%。其中,房屋建筑工程586项,建筑面积2577.42万平方米,备案规模较去年增长38.10%;装饰装修工程648项,建筑面积323.75万平方米,备案规模较去年增长42.74%;市政基础设施验收备案99项,工程总造价约56.919亿元,较去年同期增长46.40%(去年同期38.880亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1344 | 914 | 47.05% ↑ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 586 | 422 | 38.86% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 2577.42 | 1866.35 | 38.10% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 648 | 451 | 43.68% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 323.75 | 226.81 | 42.74% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 99 | 40 | 147.50% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 56.919 | 38.880 | 46.40% ↑ | |
(三)1至9月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 27 | 20 | 1 | 49 |
东城区 | 14 | 1 | 3 | 18 |
西城区 | 6 | 0 | 69 | 77 |
朝阳区 | 62 | 1 | 342 | 412 |
海淀区 | 41 | 9 | 22 | 72 |
丰台区 | 45 | 2 | 15 | 62 |
石景山区 | 27 | 1 | 16 | 44 |
顺义区 | 68 | 1 | 40 | 110 |
昌平区 | 31 | 0 | 51 | 82 |
门头沟区 | 10 | 0 | 3 | 13 |
通州区 | 60 | 1 | 15 | 76 |
房山区 | 46 | 1 | 0 | 47 |
大兴临空区 | 0 | 9 | 0 | 9 |
大兴区 | 58 | 24 | 1 | 83 |
延庆区 | 15 | 6 | 3 | 24 |
怀柔区 | 10 | 1 | 6 | 17 |
平谷区 | 8 | 4 | 1 | 13 |
密云区 | 28 | 1 | 1 | 30 |
经济技术开发区 | 30 | 17 | 59 | 106 |