一、11月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案148项。其中房屋建筑工程59项,建筑面积313.21万平方米;装饰装修工程85项,建筑面积36.16万平方米;市政基础设施4项,工程造价1.217亿元,详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 |
区住建委 | 59 | 313.21 | 85 | 36.16 | 4 | 1.217 |
(一)11月份房屋建筑工程备案情况
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 1 | 2.28 |
2 | 朝阳区 | 12 | 73.76 |
3 | 海淀区 | 13 | 104.15 |
4 | 丰台区 | 5 | 30.17 |
5 | 石景山区 | 3 | 24.92 |
6 | 顺义区 | 2 | 2.45 |
7 | 昌平区 | 5 | 9.17 |
8 | 通州区 | 4 | 7.88 |
9 | 房山区 | 1 | 11.85 |
10 | 大兴区 | 8 | 37.43 |
11 | 怀柔区 | 1 | 0.51 |
12 | 平谷区 | 1 | 0.73 |
13 | 密云区 | 1 | 0.66 |
14 | 经济技术开发区 | 2 | 7.25 |
总 计 | 59 | 313.21 |
(二)11月份市政基础设施工程备案情况
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 丰台区 | 1 | 0.039 |
2 | 门头沟区 | 1 | 0.329 |
3 | 怀柔区 | 2 | 0.848 |
总 计 | 4 | 1.217 |
(三)11月份装修工程备案情况
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 12 | 6.79 |
2 | 朝阳区 | 50 | 15.19 |
3 | 海淀区 | 3 | 2.82 |
4 | 石景山区 | 2 | 0.95 |
5 | 顺义区 | 3 | 2.91 |
6 | 昌平区 | 8 | 3.71 |
7 | 通州区 | 1 | 2.02 |
8 | 怀柔区 | 1 | 0.03 |
9 | 密云区 | 1 | 0.41 |
10 | 经济技术开发区 | 4 | 1.32 |
总 计 | 85 | 36.16 |
二、1至11月份备案情况
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 55 | 275.23 | 76 | 57.07 | 3 | 0.45 |
2 月 | 13 | 50.07 | 14 | 2.72 | 4 | 3.056 |
3 月 | 26 | 115.6 | 19 | 5.99 | 3 | 10.361 |
4 月 | 57 | 215.53 | 29 | 21.29 | 0 | 0 |
5 月 | 44 | 131.03 | 56 | 18.71 | 2 | 0.624 |
6 月 | 44 | 183.46 | 44 | 23.7 | 7 | 14.763 |
7 月 | 67 | 332.83 | 54 | 16.43 | 6 | 4.034 |
8 月 | 59 | 319.95 | 81 | 38.92 | 5 | 3.038 |
9 月 | 57 | 242.66 | 78 | 41.98 | 10 | 2.554 |
10 月 | 48 | 262.81 | 46 | 19.67 | 6 | 1.979 |
11 月 | 59 | 313.21 | 85 | 36.16 | 4 | 1.217 |
合 计 | 529 | 2442.38 | 582 | 282.64 | 50 | 42.076 |
三、备案情况分析
(一)11月份全市共完成建设工程竣工验收备案148项,较去年同期增长34.55%(去年同期110项)。其中,房屋建筑工程59项,建筑面积313.21万平方米,备案规模较去年同期增长67.10%;装饰装修工程85项,建筑面积36.16万平方米,备案规模较去年同期增长43.09%;市政基础设施验收备案4项,工程造价1.217亿元,工程造价较去年同期下降39.81%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 148 | 110 | 34.55% ↑ | 148 | 100 | 48.00% ↑ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 59 | 45 | 31.11% ↑ | 59 | 48 | 22.92% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 313.21 | 187.44 | 67.10% ↑ | 313.21 | 262.81 | 19.18% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 85 | 55 | 54.55% ↑ | 85 | 46 | 84.78% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 36.16 | 25.27 | 43.09% ↑ | 36.16 | 19.67 | 83.83% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 4 | 10 | 60.00% ↓ | 4 | 6 | 33.33% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 1.217 | 2.022 | 39.81% ↓ | 1.217 | 1.979 | 38.50% ↓ | |
(二)1至11月份共完成建设工程竣工验收备案1162项,较去年增长18.94%。其中,房屋建筑工程529项,建筑面积2442.38万平方米,备案规模较去年增长6.62%;装饰装修工程582项,建筑面积282.65万平方米,备案规模较去年下降7.23%;市政基础设施验收备案50项,工程总造价约42.076亿元,较去年同期增长219.75%(去年同期13.159亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1162 | 977 | 18.94% ↑ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 529 | 563 | 6.04% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 2442.38 | 2290.75 | 6.62% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 582 | 380 | 53.16% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 282.65 | 304.68 | 7.23% ↓ | |
市政基础设施 | 项 | 50 | 34 | 47.06% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 42.076 | 13.159 | 219.75% ↑ | |
(三)1至11月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 14 | 9 | 1 | 24 |
东城区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
西城区 | 4 | 2 | 53 | 60 |
朝阳区 | 69 | 3 | 358 | 430 |
海淀区 | 53 | 3 | 26 | 82 |
丰台区 | 54 | 3 | 3 | 60 |
石景山区 | 19 | 1 | 16 | 36 |
顺义区 | 46 | 0 | 22 | 68 |
昌平区 | 27 | 0 | 44 | 71 |
门头沟区 | 15 | 1 | 4 | 20 |
通州区 | 69 | 2 | 11 | 82 |
房山区 | 37 | 0 | 1 | 38 |
大兴区 | 58 | 18 | 0 | 76 |
延庆区 | 4 | 0 | 1 | 5 |
怀柔区 | 12 | 6 | 1 | 19 |
平谷区 | 12 | 0 | 0 | 12 |
密云区 | 7 | 0 | 2 | 9 |
经济技术开发区 | 22 | 0 | 34 | 56 |