依据市住房城乡建设委《关于试行行政基础统计指标体系的通知》(京建发[2010]88号)的相关要求,我们汇总了市区两级竣工验收备案部门报送数据,并对数据进行了分析。现将有关情况报告如下:
一、10月份全市建设工程竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案100项。其中房屋建筑工程48项,建筑面积262.81万平方米;装饰装修工程46项,建筑面积19.67万平方米;市政基础设施6项,工程造价1.979亿元。详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.130 |
区住建委 | 48 | 262.81 | 46 | 19.67 | 5 | 1.850 |
合计 | 48 | 262.81 | 46 | 19.67 | 6 | 1.979 |
(一)10月份房屋建筑工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 朝阳区 | 4 | 41.87 |
2 | 海淀区 | 6 | 50.90 |
3 | 丰台区 | 8 | 40.82 |
4 | 石景山区 | 5 | 24.80 |
5 | 顺义区 | 5 | 6.06 |
6 | 昌平区 | 3 | 0.57 |
7 | 通州区 | 6 | 16.24 |
8 | 房山区 | 1 | 1.06 |
9 | 大兴区 | 6 | 73.89 |
10 | 怀柔区 | 3 | 1.55 |
11 | 平谷区 | 1 | 5.05 |
总 计 | 48 | 262.81 |
(二)10月份市政基础设施工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 1 | 0.130 |
2 | 西城区 | 1 | 0.211 |
3 | 大兴区 | 2 | 1.042 |
4 | 怀柔区 | 2 | 0.597 |
总 计 | 6 | 1.979 |
(三)10月份装修工程备案情况见下表
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 西城区 | 6 | 2.66 |
2 | 朝阳区 | 28 | 9.73 |
3 | 丰台区 | 1 | 2.32 |
4 | 石景山区 | 3 | 1.88 |
5 | 顺义区 | 1 | 0.36 |
6 | 昌平区 | 3 | 0.47 |
7 | 通州区 | 3 | 0.20 |
8 | 经济技术开发区 | 1 | 2.06 |
总 计 | 46 | 19.67 |
二、1至10月份备案情况见下表
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 55 | 275.23 | 76 | 57.07 | 3 | 0.45 |
2 月 | 13 | 50.07 | 14 | 2.72 | 4 | 3.056 |
3 月 | 26 | 115.6 | 19 | 5.99 | 3 | 10.361 |
4 月 | 57 | 215.53 | 29 | 21.29 | 0 | 0 |
5 月 | 44 | 131.03 | 56 | 18.71 | 2 | 0.624 |
6 月 | 44 | 183.46 | 44 | 23.7 | 7 | 14.763 |
7 月 | 67 | 332.83 | 54 | 16.43 | 6 | 4.034 |
8 月 | 59 | 319.95 | 81 | 38.92 | 5 | 3.038 |
9 月 | 57 | 242.66 | 78 | 41.98 | 10 | 2.554 |
10 月 | 48 | 262.81 | 46 | 19.67 | 6 | 1.979 |
合 计 | 470 | 2129.17 | 497 | 246.48 | 46 | 40.859 |
三、备案情况分析
(一)10月份全市共完成建设工程竣工验收备案100项,较去年同期增长14.94%(去年同期87项)。其中,房屋建筑工程48项,建筑面积262.81万平方米,备案规模较去年同期增长47.90%;装饰装修工程46项,建筑面积19.67万平方米,备案规模较去年同期增长10.88%;市政基础设施验收备案6项,工程造价1.979亿元,工程造价较去年同期增长140.75%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 100 | 87 | 14.94% ↑ | 100 | 146 | 31.51% ↓ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 48 | 43 | 11.63% ↑ | 48 | 57 | 15.79% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 262.81 | 177.69 | 47.90% ↑ | 262.81 | 242.66 | 8.30% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 46 | 39 | 17.95% ↑ | 46 | 78 | 41.03% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 19.67 | 17.74 | 10.88% ↑ | 19.67 | 41.98 | 53.14% ↓ | |
市政基础设施 | 项 | 6 | 5 | 20.00% ↑ | 6 | 10 | 40.00% ↓ | |
工程总造价 | 亿元 | 1.979 | 0.822 | 140.75% ↑ | 1.979 | 2.554 | 22.51% ↓ | |
(二)1至10月份共完成建设工程竣工验收备案1014项,较去年增长16.96%。其中,房屋建筑工程470项,建筑面积2129.16万平方米,备案规模较去年增长1.23%;装饰装修工程497项,建筑面积246.49万平方米,备案规模较去年下降11.79%;市政基础设施验收备案46项,工程总造价约40.859亿元,较去年同期增长266.88%(去年同期11.137亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 1014 | 867 | 16.96% ↑ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 470 | 518 | 9.27% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 2129.16 | 2103.31 | 1.23% ↑ | |
装饰装修工程 | 项 | 497 | 325 | 52.92% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 246.49 | 279.42 | 11.79% ↓ | |
市政基础设施 | 项 | 46 | 24 | 91.67% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 40.859 | 11.137 | 266.88% ↑ | |
(三)1至10月份全市备案情况分布情况
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 14 | 9 | 1 | 24 |
东城区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
西城区 | 3 | 2 | 41 | 47 |
朝阳区 | 57 | 3 | 308 | 368 |
海淀区 | 40 | 3 | 23 | 66 |
丰台区 | 49 | 2 | 3 | 54 |
石景山区 | 16 | 1 | 14 | 31 |
顺义区 | 44 | 0 | 19 | 63 |
昌平区 | 22 | 0 | 36 | 58 |
门头沟区 | 15 | 0 | 4 | 19 |
通州区 | 65 | 2 | 10 | 77 |
房山区 | 36 | 0 | 1 | 37 |
大兴区 | 50 | 18 | 0 | 68 |
延庆区 | 4 | 0 | 1 | 5 |
怀柔区 | 11 | 4 | 0 | 15 |
平谷区 | 11 | 0 | 0 | 11 |
密云区 | 6 | 0 | 1 | 7 |
经济技术开发区 | 20 | 0 | 30 | 50 |