一、9月份全市竣工验收备案情况
全市共完成建设工程竣工验收备案146项。其中房屋建筑工程57项,建筑面积242.66万平方米;装饰装修工程78项,建筑面积41.98万平方米;市政基础设施10项,工程造价2.554亿元,详见下表。
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案面积(万平方米) | 备案项数 | 备案面积 (万平方米) | 备案项数 | 工程造价(亿元) |
市住建委 | 1 | 13.12 | 1 | 9.49 | 1 | 1.150 |
区住建委 | 56 | 229.53 | 77 | 32.49 | 9 | 1.404 |
合计 | 57 | 242.66 | 78 | 41.98 | 10 | 2.554 |
(一)9月份房屋建筑工程备案情况
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 13.12 |
2 | 东城区 | 1 | 0.06 |
3 | 朝阳区 | 5 | 39.56 |
4 | 海淀区 | 2 | 3.52 |
5 | 丰台区 | 6 | 8.53 |
6 | 石景山区 | 2 | 18.50 |
7 | 顺义区 | 10 | 33.26 |
8 | 昌平区 | 1 | 0.39 |
9 | 通州区 | 13 | 43.52 |
10 | 房山区 | 2 | 11.68 |
11 | 大兴区 | 7 | 38.04 |
12 | 延庆区 | 1 | 13.29 |
13 | 怀柔区 | 1 | 0.30 |
14 | 平谷区 | 1 | 1.44 |
15 | 密云区 | 2 | 4.62 |
16 | 经济技术开发区 | 2 | 12.82 |
总 计 | 57 | 242.66 |
(二)9月份市政基础设施工程备案情况
序号 | 单位 | 备案项数 | 备案规模(亿元) |
1 | 市建委 | 1 | 1.150 |
2 | 西城区 | 1 | 0.026 |
3 | 朝阳区 | 1 | 0.038 |
4 | 丰台区 | 1 | 0.216 |
5 | 大兴区 | 6 | 1.124 |
总 计 | 10 | 2.554 |
(三)9月份装修工程备案情况
序号 | 单位 | 备案项数 | 建筑面积(万平方米) |
1 | 市建委 | 1 | 9.49 |
2 | 西城区 | 6 | 4.48 |
3 | 朝阳区 | 50 | 18.79 |
4 | 海淀区 | 3 | 2.45 |
5 | 丰台区 | 1 | 0.92 |
6 | 顺义区 | 5 | 2.73 |
7 | 昌平区 | 4 | 0.93 |
8 | 通州区 | 2 | 1.17 |
9 | 经济技术开发区 | 6 | 1.01 |
总 计 | 78 | 41.98 |
二、1至9月份备案情况
| 房屋建筑工程 | 装饰装修工程 | 市政基础设施工程 |
备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (万平方米) | 备案项数 | 备案规模 (亿元) |
1 月 | 55 | 275.23 | 76 | 57.07 | 3 | 0.45 |
2 月 | 13 | 50.07 | 14 | 2.72 | 4 | 3.056 |
3 月 | 26 | 115.6 | 19 | 5.99 | 3 | 10.361 |
4 月 | 57 | 215.53 | 29 | 21.29 | 0 | 0 |
5 月 | 44 | 131.03 | 56 | 18.71 | 2 | 0.624 |
6 月 | 44 | 183.46 | 44 | 23.7 | 7 | 14.763 |
7 月 | 67 | 332.83 | 54 | 16.43 | 6 | 4.034 |
8 月 | 59 | 319.95 | 81 | 38.92 | 5 | 3.038 |
9 月 | 57 | 242.66 | 78 | 41.98 | 10 | 2.554 |
合 计 | 422 | 1866.36 | 451 | 226.81 | 40 | 38.88 |
三、备案情况分析
(一)9月份全市共完成建设工程竣工验收备案146项,较去年同期增长19.67%(去年同期122项)。其中,房屋建筑工程57项,建筑面积242.66万平方米,备案规模较去年同期下降46.77%;装饰装修工程78项,建筑面积41.98万平方米,备案规模较去年同期增长118.76%;市政基础设施验收备案10项,工程造价2.554亿元,工程造价较去年同期增长3829.23%。
指标 | 单 位 | 本月 完成 | 上年 同期 | 同比 | 本月 完成 | 上月同期 | 环比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 146 | 122 | 19.67% ↑ | 146 | 145 | 0.69% ↑ | |
房屋建筑工程数量 | 项 | 57 | 89 | 35.96% ↓ | 57 | 59 | 3.39% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 242.66 | 455.86 | 46.77% ↓ | 242.66 | 319.95 | 24.16% ↓ | |
装饰装修工程 | 项 | 78 | 32 | 143.75% ↑ | 78 | 81 | 3.70% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 41.98 | 19.19 | 118.76% ↑ | 41.98 | 38.92 | 7.86% ↑ | |
市政基础设施 | 项 | 10 | 1 | 900.00% ↑ | 10 | 5 | 100.00% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 2.554 | 0.065 | 3829.23% ↑ | 2.554 | 3.038 | 15.93% ↓ | |
(二)1至9月份共完成建设工程竣工验收备案914项,较去年增长17.18%。其中,房屋建筑工程422项,建筑面积1866.35万平方米,备案规模较去年下降3.08%;装饰装修工程451项,建筑面积226.81万平方米,备案规模较去年下降13.33%;市政基础设施验收备案40项,工程总造价约38.880亿元,较去年同期增长276.89%(去年同期10.316亿元)。
指标 | 单 位 | 本年累计完成 | 上年同期 | 同比 | |
|
完成建设工程竣工验收备案 | 项 | 914 | 780 | 17.18% ↑ | |
房屋建筑工程 数量 | 项 | 422 | 475 | 11.16% ↓ | |
建筑面积 | 万平方米 | 1866.35 | 1925.62 | 3.08% ↓ | |
装饰装修工程 | 项 | 451 | 286 | 57.69% ↑ | |
建筑面积 | 万平方米 | 226.81 | 261.68 | 13.33% ↓ | |
市政基础设施 | 项 | 40 | 19 | 110.53% ↑ | |
工程总造价 | 亿元 | 38.880 | 10.316 | 276.89% ↑ | |
(三)1至9月份全市备案情况分布情况。
单位 | 房屋 | 市政 | 装修 | 备案项数 |
市建委 | 14 | 8 | 1 | 23 |
东城区 | 4 | 0 | 0 | 4 |
西城区 | 3 | 1 | 35 | 40 |
朝阳区 | 53 | 3 | 280 | 336 |
海淀区 | 34 | 3 | 23 | 60 |
丰台区 | 41 | 2 | 2 | 45 |
石景山区 | 11 | 1 | 11 | 23 |
顺义区 | 39 | 0 | 18 | 57 |
昌平区 | 19 | 0 | 33 | 52 |
门头沟区 | 15 | 0 | 4 | 19 |
通州区 | 59 | 2 | 7 | 68 |
房山区 | 35 | 0 | 1 | 36 |
大兴区 | 44 | 16 | 0 | 60 |
延庆区 | 4 | 0 | 1 | 5 |
怀柔区 | 8 | 2 | 0 | 10 |
平谷区 | 10 | 0 | 0 | 10 |
密云区 | 6 | 0 | 1 | 7 |
经济技术开发区 | 20 | 0 | 29 | 49 |