按照北京市住房和城乡建设委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局《关于进一步明确本市住房租赁企业税收政策适用有关事项的通知》(京建发〔2025〕451号),根据房屋租赁管理服务平台统计结果,现将2026年1月专业化规模化住房租赁企业名单公布如下:
序号 | 企业名称 |
1 | 北京方辉住房租赁有限公司 |
2 | 北京方璟住房租赁有限公司 |
3 | 北京方玖住房租赁有限公司 |
4 | 北京方阳住房租赁有限公司 |
5 | 北京福海住房租赁有限公司 |
6 | 北京金城万源置业有限公司 |
7 | 北京金隅兴大房地产开发有限公司 |
8 | 北京邻舍住房租赁有限责任公司 |
9 | 北京魔方玖耀沙河住房租赁有限公司 |
10 | 北京清筑智享住房租赁有限公司 |
11 | 北京市海淀区保障性住房发展有限公司 |
12 | 北京首实创业公寓管理有限公司 |
13 | 北京玺立住房租赁有限公司 |
14 | 北京相寓住房租赁有限公司 |
15 | 北京信富住房租赁有限公司 |
16 | 北京屹泰住房租赁有限公司 |
17 | 北京悦朵住房租赁有限公司 |
18 | 北京中海兴良房地产开发有限公司 |
19 | 北京自如住房租赁有限公司 |
20 | 城市魔方(北京)住房租赁服务有限公司 |
21 | 恒家租(北京)住房租赁经营有限公司 |
22 | 建信住房租赁服务(北京)有限责任公司 |
23 | 景域(北京)住房租赁有限公司 |
24 | 米星辰(北京)住房租赁有限公司 |
25 | 魔力(北京)住房租赁有限公司 |
26 | 人和益家(北京)住房租赁有限公司 |
27 | 有巢住房租赁(深圳)有限公司北京旧宫第三分公司 |
28 | 有巢住房租赁(深圳)有限公司北京亦庄第二分公司 |
29 | 掌家住房租赁(北京)有限责任公司 |
30 | 自如寓(北京)住房租赁有限公司 |
注:排名不分先后,本月名单暂不包括根据保障性租赁住房项目认定书认定的专业化规模化住房租赁企业,咨询可致电010-55598608。